При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-51 – це пристрій, що забезпечує автоматизацію, підвищує енергоефективність і продуктивність всіх холодильних систем відповідного класу. Пристрій має близько ста параметрів роботи, що дає можливість пристосувати його для роботи з широким спектром обладнання.
До переваг відносять:
- зручний і простий монтаж;
- легке підключення та налаштування;
- нескладне управління;
- компактні розміри.
Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-51 характеризується підвищеною міцністю, стійкістю до проявів зовнішнього середовища. У нього є багатоцільовий привід, векторне керування, а також вбудовані логічні контролери. Пристрій здатний витримати протягом хвилини навіть 150%-шу перевантаження. У ньому також передбачено фільтр високочастотних перешкод і можливість автоматичної настройки під певні двигуни і норми електроспоживання.
1 фаза, 200-240 В змінного струму 0,18 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для замовлення | Потужність, кВт | Струм, А | Рівень захисту |
З фільтром ЕМС класу A1/B | З гальмівним транзистором |
Без панелі оператора |
Захисне покриття плати PCB |
Габарити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132F0001 | 0,18 | 1,2 | IP20 | + | – | + | + | m1 |
| 132F0002 | 0,37 | 2,2 | IP20 | + | – | + | + | m1 |
| 132F0003 | 0,75 | 4,2 | IP20 | + | – | + | + | m1 |
| 132F0005 | 1,5 | 6,8 | IP20 | + | + | + | + | m1 |
| 132F0007 | 2,2 | 9,6 | IP20 | + | + | + | + | 2 |
3 фази, 200-240 В змінного струму 0,25–3,7 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для замовлення | Потужність, кВт | Струм, А | Рівень захисту |
З фільтром ЕМС класу A1/B | З гальмівним транзистором |
панелі оператора |
Захисне покриття плати PCB |
Габарити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132F0008 | 0,25 | 1,5 | IP20 | H3 | – | + | + | m1 |
| 132F0009 | 0,37 | 2,2 | IP20 | H3 | – | + | + | m1 |
| 132F0010 | 0,75 | 4,2 | IP20 | H3 | – | + | + | m1 |
| 132F0012 | 1,5 | 6,8 | IP20 | H3 | + | + | + | 2 |
| 132F0014 | 2,2 | 9,6 | IP20 | H3 | + | + | + | 2 |
| 132F0016 | 3,7 | 15,2 | IP20 | H3 | + | + | + | m3 |
3 фази, 380-480 В змінного струму 0,37–22 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для замовлення | Потужність, кВт | Струм, А | Рівень захисту |
З фільтром ЕМС класу A1/B | З гальмівним транзистором |
панелі оператора |
Захисне покриття плати PCB |
Габарити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132F0017 | 0,37 | 1,2 | IP20 | + | – | + | + | m1 |
| 132F0018 | 0,75 | 2,2 | IP20 | + | – | + | + | m1 |
| 132F0020 | 1,5 | 3,7 | IP20 | + | + | + | + | 2 |
| 132F0022 | 2,2 | 5,3 | IP20 | + | + | + | + | 2 |
| 132F0024 | 3 | 7,2 | IP20 | + | + | + | + | m3 |
| 132F0026 | 4 | 9 | IP20 | + | + | + | + | m3 |
| 132F0028 | 5,5 | 12 | IP20 | + | + | + | + | m3 |
| 132F0030 | 7,5 | 15,5 | IP20 | + | + | + | + | m3 |
| 132F0058 | 11 | 23 | IP20 | + | + | + | + | m4 |
| 132F0059 | 15 | 31 | IP20 | + | + | + | + | m4 |
| 132F0060 | 18,5 | 37 | IP20 | + | + | + | + | m5 |
| 132F0061 | 22 | 43 | IP20 | + | + | + | + | m5 |
Продуктивність
Мережа живлення 1 фаза 200 – 240 В
| Код моделі ПЧ | Перетворювач частоти Danfoss | Потужність |
|---|---|---|
| 132F0001 | Перетворювач частоти FC-051 | 0,18 кВт |
| 132F0002 | Перетворювач частоти FC-051 | 0,37 кВт |
| 132F0003 | Перетворювач частоти FC-051 | 0,75 кВт |
| 132F0005 | Перетворювач частоти FC-051 | 1,5 кВт |
| 132F0007 | Перетворювач частоти FC-051 | 2,2 кВт |
| 132F0008 | Перетворювач частоти FC-051 | 0,25 кВт |
| 132F0009 | Перетворювач частоти FC-051 | 0,37 кВт |
| 132F0010 | Перетворювач частоти FC-051 | 0,75 кВт |
| 132F0012 | Перетворювач частоти FC-051 | 1,5 кВт |
| 132F0014 | Перетворювач частоти FC-051 | 2,2 кВт |
| 132F0016 | Перетворювач частоти FC-051 | 3,7 кВт |
Мережа живлення 3 фази, 380 В (вихідна напруга 3х380В)
| Код моделі (без панелі) |
Потужність, кВт | Вихідний струм, А ~3 х 380-480 Ном. |
Вихідний струм, А ~3 х 380-480 Перегр., 60 |
Габарит корпусу |
|---|---|---|---|---|
| 132F0017 | 0,37 | 1,2 | 1,8 | 1 |
| 132F0018 | 0,75 | 2,2 | 3,3 | 1 |
| 132F0020 | 1,5 | 3,7 | 5,6 | М2 |
| 132F0022 | 2,2 | 5,3 | 8,0 | М2 |
| 132F0024 | 3,0 | 7,2 | 10,8 | М3 |
| 132F0026 | 4,0 | 9,0 | 13,7 | М3 |
| 132F0028 | 5,5 | 12,0 | 18,0 | М3 |
| 132F0030 | 7,5 | 15,5 | 23,5 | М3 |
| 132F0058 | 11,0 | 23,0 | 34,5 | М4 |
| 132F0059 | 15,0 | 31,0 | 46,5 | М4 |
| 132F0060 | 18,5 | 37,0 | 55,5 | М5 |
| 132F0061 | 22,0 | 43,0 | 63,0 | М5 |
Розмір
Габаритні розміри

| Потужність [кВт] | Висота [мм] | Ширина [мм] | Глибина (1) [мм] | Макс. Маса | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | 1 x 200-240 В | 3 x 200-240 В | 3 x 380-480 | A | A (з розв’язує панеллю) | a | B | b | C | кг |
| M1 | 0,18 – 0,75 | 0,25 – 0,75 | 0,37 – 0,75 | 150 | 205 | 140,4 | 70 | 55 | 148 | 1,1 |
| 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 – 2,2 | 176 | 230 | 166,4 | 75 | 59 | 168 | 1,6 |
| M3 | 2,2 | 2,2 -3,7 | 3 – 7,5 | 239 | 294 | 226 | 90 | 69 | 194 | 3 |
| M4 | 11-15 | 292 | 347,5 | 272,4 | 125 | 97 | 241 | 6 | ||
| M5 | 18,5-22 | 335 | 387,5 | 315 | 165 | 140 | 248 | 9,5 | ||
1) Для LCP з потенціометром додайте 7,6 мм
Специфікація

Русский
Ukrainian 


Відгуки
There are no reviews yet.