Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-103 – це пристрій, що забезпечує автоматизацію, підвищує енергоефективність і продуктивність всіх холодильних систем відповідного класу. Пристрій має близько ста параметрів роботи, що дає можливість пристосувати його для роботи з широким спектром обладнання.
До переваг відносять:
- зручний і простий монтаж;
- легке підключення та налаштування;
- нескладне управління;
- компактні розміри.
Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-103 характеризується підвищеною міцністю, стійкістю до проявів зовнішнього середовища. У нього є багатоцільовий привід, векторне керування, а також вбудовані логічні контролери. Пристрій здатний витримати протягом хвилини навіть 150%-шу перевантаження. У ньому також передбачено фільтр високочастотних перешкод і можливість автоматичної настройки під певні двигуни і норми електроспоживання.
Потужність 1,1 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для замовлення | Струм, А | IP | Фільтр | Панель | Гальмівний. транз. | Покриття плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F7998 | 3 | IP20 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F7359 | 3 | IP20 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8687 | 3 | IP20 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8686 | 3 | IP20 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8689 | 3 | IP55 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8691 | 3 | IP55 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8693 | 3 | IP55 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8692 | 3 | IP55 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
Потужність 1,5 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для замовлення | Струм, А | IP | Фільтр | Панель | Гальмівний. транз. | Покриття плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8699 | 4,1 | IP20 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8700 | 4,1 | IP20 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8702 | 4,1 | IP20 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8701 | 4,1 | IP20 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8703 | 4,1 | IP55 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8704 | 4,1 | IP55 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8706 | 4,1 | IP55 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8705 | 4,1 | IP55 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
Потужність 2,2 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для замовлення | Струм, А | IP | Фільтр | Панель | Гальмівний. транз. | Покриття плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8707 | 5,6 | IP20 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8708 | 5,6 | IP20 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8710 | 5,6 | IP20 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8709 | 5,6 | IP20 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8711 | 5,6 | IP55 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8712 | 5,6 | IP55 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8714 | 5,6 | IP55 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8713 | 5,6 | IP55 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
Потужність 3 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для замовлення | Струм, А | IP | Фільтр | Панель | Гальмівний. транз. | Покриття плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8715 | 7,2 | IP20 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8716 | 7,2 | IP20 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8718 | 7,2 | IP20 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8717 | 7,2 | IP20 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8719 | 7,2 | IP55 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8720 | 7,2 | IP55 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8722 | 7,2 | IP55 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8721 | 7,2 | IP55 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
Потужність 4 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для замовлення | Струм, А | IP | Фільтр | Панель | Гальмівний. транз. | Покриття плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8723 | 10 | IP20 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8724 | 10 | IP20 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8726 | 10 | IP20 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8725 | 10 | IP20 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8727 | 10 | IP55 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8728 | 10 | IP55 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8730 | 10 | IP55 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8729 | 10 | IP55 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
Потужність 5,5 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для замовлення | Струм, А | IP | Фільтр | Панель | Гальмівний. транз. | Покриття плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8731 | 13 | IP20 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8732 | 13 | IP20 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8734 | 13 | IP20 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8733 | 13 | IP20 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8735 | 13 | IP55 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8736 | 13 | IP55 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
| 134F8738 | 13 | IP55 | базою. А2 | немає | опції | баз. |
| 134F8737 | 13 | IP55 | пол. А1/B | немає | опції | баз. |
Потужність 7,5 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для замовлення | Струм, А | IP | Фільтр | Панель | Гальмівний. транз. | Покриття плат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8739 | 16 | IP20 | базою. А2 | немає | опції | баз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134F8740 | 16 | IP20 | пол. А1/B | немає | опції | баз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134F8742 | 16 | IP20 | базою. А2 | немає | опції | баз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134F8741 | 16 | IP20 | пол. А1/B | немає | опції | баз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134F8743 | 16 | IP55 | базою. А2 | немає |
| Модель перетворювача частоти VLT Micro Drive FC-103 Danfoss | Напруга живлення, В | Кількість фаз | Потужність, кВт |
|---|---|---|---|
| FC-103P1K1 | 220 | 3 | 1.1 |
| FC-103P1K5 | 220 | 3 | 1.5 |
| FC-103P2K2 | 220 | 3 | 2.2 |
| FC-103P3K0 | 220 | 3 | 3 |
| FC-103P3K7 | 220 | 3 | 3.7 |
| FC-103P5K5 | 220 | 3 | 5.5 |
| FC-103P7K5 | 220 | 3 | 7.5 |
| FC-103P11K | 220 | 3 | 11 |
| FC-103P15K | 220 | 3 | 15 |
| FC-103P18K | 220 | 3 | 18.5 |
| FC-103P22K | 220 | 3 | 22 |
| FC-103P30K | 220 | 3 | 30 |
| FC-103P37K | 220 | 3 | 37 |
| FC-103P45K | 220 | 3 | 45 |
| FC-103P1K1 | 380 | 3 | 1.1 |
| FC-103P1K5 | 380 | 3 | 1.5 |
| FC-103P2K2 | 380 | 3 | 2.2 |
| FC-103P3K0 | 380 | 3 | 3 |
| FC-103P3K7 | 380 | 3 | 4 |
| FC-103P5K5 | 380 | 3 | 5.5 |
| FC-103P7K5 | 380 | 3 | 7.5 |
| FC-103P11K | 380 | 3 | 11 |
| FC-103P15K | 380 | 3 | 15 |
| FC-103P18K | 380 | 3 | 18.5 |
| FC-103P22K | 380 | 3 | 22 |
| FC-103P30K | 380 | 3 | 30 |
| FC-103P37K | 380 | 3 | 37 |
| FC-103P45K | 380 | 3 | 45 |
| FC-103P55K | 380 | 3 | 55 |
| FC-103P75K | 380 | 3 | 75 |
| FC-103P90K | 380 | 3 | 90 |
| FC-103N110 | 380 | 3 | 110 |
| FC-103N132 | 380 | 3 | 132 |
| FC-103N160 | 380 | 3 | 160 |
| FC-103N200 | 380 | 3 | 200 |
| FC-103N250 | 380 | 3 | 250 |
| FC-103N315 | 380 | 3 | 315 |
Специфікація
Покомпонентне зображення, корпус типу A, IP20

| 1 | Панель місцевого управління (LCP) | 10 | Вихідні клеми двигуна 96 (U), 97 (V), 98 (W) |
| 2 | Роз’єм шини послідовної зв’язку RS-485 (+68, -69) | 11 | Реле 2 (04, 05, 06) |
| 3 | Роз’єм аналогового входу/виходу | 12 | Реле 1 (01, 02, 03) |
| 4 | Роз’єм входу LCP | 13 | – |
| 5 | Аналогові вимикачі (A53), (A54) | 14 | Вхідні клеми мережі живлення 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) |
| 6 | Роз’єм екрану кабелю | 15 | USB-роз’єм |
| 7 | Розв’язуюча панель | 16 | Клемний перемикач шини послідовної зв’язку |
| 8 | Заземлювальний затискач (захисне заземлення) | 17 | Цифрові входи і виходи і джерело живлення 24 В |
| 9 | Заземлювальний затискач екранованого кабелю і розвантаження натягу | 18 | Кришка |
Покомпонентне зображення, типи корпусів B і C, IP55 і IP66

| 1 | Панель місцевого управління (LCP) | 11 | Реле 2 (04, 05, 06) |
| 2 | Кришка | 12 | Транспортне кільце |
| 3 | Роз’єм шини послідовної зв’язку RS-485 | 13 | Монтажний отвір |
| 4 | Цифрові входи і виходи і джерело живлення 24 В | 14 | Заземлювальний затискач (захисне заземлення) |
| 5 | Роз’єм аналогового входу/виходу | 15 | Роз’єм екрану кабелю |
| 6 | Роз’єм екрану кабелю | 16 | – |
| 7 | USB-роз’єм | 17 | – |
| 8 | Клемний перемикач послідовної шини зв’язку | 18 | Вихідні клеми двигуна 96 (U), 97 (V), 98 (W) |
| 9 | Аналогові вимикачі (A53), (A54) | 19 | Вхідні клеми мережі живлення 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) |
| 10 | Реле 1 (01, 02, 03) |
Схема підключень
A = аналоговий D = цифровий
*Клема 37 (опція) використовується для безпечного відключення крутного моменту.
**Не підключайте екран кабелю.
Технічні публікації та відео
Select at least 2 products
to compare



Reviews
There are no reviews yet.