При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Холодильний агрегат OP-MSUM080 – це герметично-компресорне обладнання, яке працює з холодильними холодоагентами R404A і R507. Воно складається з:
- ресивера;
- запірних клапанів;
- реле тиску;
- лінії високого тиску;
- рідинної лінії.
Холодильний агрегат OP-MSUM080 повністю готовий до роботи, ніяких зусиль для підключення та монтажу докладати не потрібно. Конструкція передбачає наявність регулятора швидкості вентилятора, віддільника масла і захисного кожуха. Холодильний агрегат OP-MSUM080 відрізняється зниженим рівнем шуму. Технічне обслуговування проводити досить просто, при цьому пристрій володіє високою ефективністю і надійністю.
Виробник – датська компанія Данфосс. Продукція має всі необхідні сертифікати відповідності, включаючи ISO 9000 та ISO 9001. Їх видала Міжнародна Організація Нормалізації, що підтверджує якість виробів від відомого бренду.
Технічні дані
| Компресор: | MLZ038 | |
| Обсяг ресивера рідини [dm3]: | 6,2 | |
| Маса брутто [kg]: | 96 | |
| Маса нетто [kg]: | 87 | |
| Харчування [V/~/Hz]: | 230/1/50 | 400/3/50 |
Технічні дані вентиляторів
| Потік повітря [m3/h]: | 5200 |
| Кількість вентиляторів: | 1 |
| Діаметр вентиляторів [mm]: | 500 |
| Харчування [V/~/Hz]: | 230/1/50 |
Приєднання
| Міліметри (мм) | Дюйми (GAS) | |
| Всмоктуючий трубопровід: | – | 7/8″ |
| Рідинний трубопровід: | – | 1/2″ |
Продуктивність
Потужність [W]
| ta te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6300 | 7700 | 9250 | 11000 | 12950 | 15100 | 17500 |
| 32 | 5800 | 7050 | 8500 | 10150 | 11950 | 13950 | 16200 |
| 38 | 5100 | 6250 | 7550 | 9050 | 10700 | 12550 | 14600 |
| 43 | 4550 | 5600 | 6750 | 8100 | 9600 | 11300 | 13200 |
Умови випробування: перегрів: 10 K, переохолодження: 0 K
ta – Температура навколишнього середовища [ºC]
te – Температура випаровування [ºC]
Розмір

Специфікація
Электричиские характеристики – 230V/1 фаза/50Hz
| Струм з блокованим ротором (A) | Робочий струм компресора (A) | Споживана потужність (kW) | Робочий струм вентилятора (A) | Потужність вентилятора (W) |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 38 | 5,77 | 0,97 | 1×130 |

| BK: чорний | BU: синій |
| BN: коричневий | GY: сірий |
| RD: червоний | WH: білий |
| A1: Реле контролю фаз і напруги | B1: Регулятор швидкості обертання вентилятора |
| B2: Реле низького і високого тиску | C1: Робочий конденсатор компресора |
| C3: Робочий конденсатор вентилятора | E1: Нагрівач картера |
| F1: Головний вимикач | F2: Пристрій захисту від перевантаження |
| F3: Плавкий запобіжник (в ланцюзі управління) | F4: Теплова захист компресора |
| M1: Компресор | M2: Електродвигун вентилятора |
| K1: Контактор | K2: Пускове реле |
| R1: Стабілізуючий навантажувальний резистор | S1: Термостат холодильної камери |
| X1: Клеми |
Электричиские характеристики – 400V/3 фази/50Hz
| Струм з блокованим ротором (A) | Робочий струм компресора (A) | Споживана потужність (kW) | Робочий струм вентилятора (A) | Потужність вентилятора (W) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 5,78 | 0,97 | 1×130 |

| BK: чорний | BU: синій |
| BN: коричневий | GY: сірий |
| RD: червоний | WH: білий |
| A1: Реле контролю фаз і напруги | B1: Регулятор швидкості обертання вентилятора |
| B2: Реле низького і високого тиску | C3: Робочий конденсатор вентилятора |
| E1: Нагрівач картера | F1: Головний вимикач |
| F2: Пристрій захисту від перевантаження | F3: Плавкий запобіжник (в ланцюзі управління) |
| F4: Теплова захист компресора | M1: Компресор |
| M2: Електродвигун вентилятора | K1: Контактор |
| K2: Пускове реле | R1: Стабілізуючий навантажувальний резистор |
| S1: Термостат холодильної камери | X1: Клеми |
Русский
Ukrainian 





Відгуки
There are no reviews yet.