Холодильный агрегат OP-MSUM080 – это герметично-компрессорное устройство, которое работает с холодильными хладагентами R404A и R507. Оно состоит из:
- ресивера;
- запорных клапанов;
- реле давления;
- линии высокого давления;
- жидкостной линии.
Холодильный агрегат OP-MSUM080 полностью готов к работе, никаких усилий для подключения и монтажа прилагать не требуется. Конструкция предусматривает наличие регулятора скорости вентилятора, отделителя масла и защитного кожуха. Холодильный агрегат OP-MSUM080 отличается пониженным уровнем шума. Техническое обслуживание проводить довольно просто, при этом устройство обладает высокой эффективностью и надежностью.
Производитель – датская компания Данфосс. Продукция имеет все необходимые сертификаты соответствия, включая ISO 9000 и ISO 9001. Их выдала Международная Организация Нормализации, что подтверждает качество изделий от известного бренда.
Технические данные
| Компрессор: | MLZ038 |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 6,2 |
| Масса брутто [kg]: | 96 |
| Масса нетто [kg]: | 87 |
| Питание [V/~/Hz]: | 230/1/50 | 400/3/50 |
Технические данные вентиляторов
| Поток воздуха [m³/h]: | 5200 |
| Количество вентиляторов: | 1 |
| Диаметр вентиляторов [mm]: | 500 |
| Питание [V/~/Hz]: | 230/1/50 |
Присоединения
| Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Всасывающий трубопровод: | — | 7/8″ |
| Жидкостный трубопровод: | — | 1/2″ |
Производительность
Холодопроизводительность [W]
| ta te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 27 | 6300 | 7700 | 9250 | 11000 | 12950 | 15100 | 17500 |
| 32 | 5800 | 7050 | 8500 | 10150 | 11950 | 13950 | 16200 |
| 38 | 5100 | 6250 | 7550 | 9050 | 10700 | 12550 | 14600 |
| 43 | 4550 | 5600 | 6750 | 8100 | 9600 | 11300 | 13200 |
Условия испытания: перегрев: 10 K, переохлаждение: 0 K
ta — Температура окружающей среды [ºC]
te — Температура испарения [ºC]
Спецификация
Электричиские характеристики — 230V/1 фаза/50Hz
| Ток с блокированным ротором (A) | Рабочий ток компресора (A) | Потребляемая мощность (kW) | Рабочий ток вентилятора (A) | Мощность вентилятора (W) |
| 130 | 38 | 5,77 | 0,97 | 1×130 |

| BK: черный | BU: синий |
| BN: коричневый | GY: серый |
| RD: красный | WH: белый |
| A1: Реле контроля фаз и напряжения | B1: Регулятор скорости вращения вентилятора |
| B2: Реле низкого и высокого давления | C1: Рабочий конденсатор компрессора |
| C3: Рабочий конденсатор вентилятора | E1: Подогреватель картера |
| F1: Главный выключатель | F2: Устройство защиты от перегрузки |
| F3: Плавкий предохранитель (в цепи управления) | F4: Тепловая защита компрессора |
| M1: Компрессор | M2: Электродвигатель вентилятора |
| K1: Контактор | K2: Пусковое реле |
| R1: Стабилизирующий нагрузочный резистор | S1: Термостат холодильной камеры |
| X1: Клеммы | |
Электричиские характеристики — 400V/3 фазы/50Hz
| Ток с блокированным ротором (A) | Рабочий ток компресора (A) | Потребляемая мощность (kW) | Рабочий ток вентилятора (A) | Мощность вентилятора (W) |
| 70 | 15 | 5,78 | 0,97 | 1×130 |

| BK: черный | BU: синий |
| BN: коричневый | GY: серый |
| RD: красный | WH: белый |
| A1: Реле контроля фаз и напряжения | B1: Регулятор скорости вращения вентилятора |
| B2: Реле низкого и высокого давления | C3: Рабочий конденсатор вентилятора |
| E1: Подогреватель картера | F1: Главный выключатель |
| F2: Устройство защиты от перегрузки | F3: Плавкий предохранитель (в цепи управления) |
| F4: Тепловая защита компрессора | M1: Компрессор |
| M2: Электродвигатель вентилятора | K1: Контактор |
| K2: Пусковое реле | R1: Стабилизирующий нагрузочный резистор |
| S1: Термостат холодильной камеры | X1: Клеммы |
Отзывы
Отзывов пока нет.