Соленоїдні вентилі EVR/EVRH призначені для використання в холодильних установках і морозильних камерах. Вони застосовуються в компресорних агрегатах і можуть працювати з широким асортиментом холодильних агентів.
Соленоїдні вентилі EVR/EVRH поставляються в трьох варіантах:
- нормально відкриті і нормально закриті;
- з можливістю ручного відкриття;
- без можливості ручного відкриття.
Соленоїдні вентилі EVR/EVRH підходять для всіх умов роботи, мають великий діапазон котушок змінного і постійного струму. Вони дуже герметичні, тому служать надійно і довго. Діапазон робочої температури від -40 до + 105 градусів, максимально допустимий тиск – 32 бар.
Пристрої випускаються данської компанії Данфосс при повному дотриманні норм і вимог, що володіють сертифікатами відповідності та надійності. На виробництві вони проходять повні цикли перевірочних випробувань і повністю готові для експлуатації на холодильному устаткуванні.
Корпус нормально закритого клапана (NC) без котушки
![]() | Тип клапана | Тип котушки | Штуцери | Кодовий номер1 Корпус клапана без котушки | Макс. робоче тиск, бар | Пропускна здатність, kv (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | Під відбортовку | Під пайку ODF | ||||||||
| дюйми/мм | дюйми | мм | ручним управлінням | Без ручного управління | |||||||
| EVR 2 | Пров. струм | 1/4 | 6 | 032F8056 | 032F1201 | 032F1202 | – | – | 45,2 | 0,16 | |
| EVR 3 | Пров. струм / пост. струм | 1/4 | 6 | 032F8107 | 032F1206 | 032F1207 | – | – | 45,2 | 0,27 | |
| 3/8 | 10 | 032F8116 | 032F1204 | 032F1208 | – | – | |||||
| EVR 6 | 3/8 | 10 | 032F8072 | 032F1212 | 032F1213 | – | – | 45,2 | 0,8 | ||
| 1/2 | 12 | 032F8079 | 032F1209 | 032F1236 | – | – | |||||
| EVR 10 | 1/2 | 12 | 032F8095 | 032F1217 | 032F1218 | – | – | 35 | 1,9 | ||
| 5/8 | 16 | 032F8098 | 032F1214 | 032F1214 | – | – | |||||
| EVR 15 | 5/8 | 16 | 032F8101 | 032F1228 | 032F1228 | – | – | 32 | 2,6 | ||
| 5/8 | 16 | 032F8100 | – | – | 032F1227 | – | |||||
| 7/8 | 22 | – | 032F1225 | 032F1225 | – | – | |||||
| EVR 20 | Пров. струм | 7/8 | 22 | – | 032F1240 | 032F1240 | – | – | 32 | 5 | |
| 7/8 | 22 | – | – | – | 032F1254 | – | |||||
| 1 1/8 | 28 | – | 032F1244 | 032F1245 | – | – | |||||
| Пост. струм | 7/8 | 22 | – | 032F1264 | 032F1264 | – | – | ||||
| 7/8 | 22 | – | – | – | 032F1274 | – | |||||
| EVR 22 | Пров. струм | 1 3/8 | 35 | – | 032F3267 | 032F3267 | – | – | 32 | 6 | |
| EVR 25 | Пров. струм / пост. струм | 1 1/8 | – | – | – | – | 032F2200 | 032F2201 | 32 | 10 | |
| – | 28 | – | – | – | 032F2205 | 032F2206 | |||||
| 1 3/8 | 35 | – | – | – | 032F2207 | 032F2208 | |||||
| EVR 32 | 1 3/8 | 35 | – | – | – | 042H1105 | 042H1106 | 32 | 16 | ||
| 1 5/8 | – | – | – | – | 042H1103 | 042H1104 | |||||
| – | 42 | – | – | – | 042H1107 | 042H1108 | |||||
| EVR 40 | 1 5/8 | – | – | – | – | 042H1109 | 042H1110 | 32 | 25 | ||
| – | 42 | – | – | – | 042H1113 | 042H1114 | |||||
| 2 1/8 | 54 | – | – | – | 042H1111 | 042H1112 | |||||
| EVRH 10 | 1/2 | 12 | – | 032G1054 | 032G1055 | – | – | 45,2 | 1,9 | ||
| EVRH 15 | 5/8 | 16 | – | 032G1056 | 032G1056 | – | – | 2,6 | |||
| EVRH 20 | Пров. струм | 7/8 | 22 | – | 032G1057 | 032G1057 | – | – | 5 | ||
| EVRH 20 | Пост. струм | 7/8 | 22 | – | 032G1058 | 032G1058 | – | – | 5 | ||
Котушки змінного струму
Тип клапана | Напруга, В | Частота, Гц | Кодовий номер1 | Додатковий номер | Споживана потужність | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-жильних кабелем довжиною 1 м IP67 | З клемної коробкою IP67 | Зі штекером DIN з захисним ковпачком, IP20 | Зі штекером DIN | ||||||
| EVR 2 → 40 (NC) | 12 | 50 | 018F6256 | 018F6706 | 018F6181 | – | 15 | В режимі утримання: 10 ВтВ режимі спрацьовування: 12 Вт | |
| 24 | 50 | 018F6257 | 018F6707 | 018F6182 | 018F7358 | 16 | |||
| 42 | 50 | 018F6258 | 018F6708 | 018F6183 | – | 17 | |||
| 48 | 50 | 018F6259 | 018F6709 | 018F6184 | – | 18 | |||
| 115 | 50 | 018F6261 | 018F6711 | 018F6186 | 018F7361 | 22 | |||
| 220-230 | 50 | 018F6251 | 018F6701 | 018F6176 | 018F7351 | 31 | |||
| 240 | 50 | 018F6252 | 018F6702 | 018F6177 | 018F7352 | 33 | |||
| 380-400 | 50 | 018F6253 | 018F6703 | 018F6178 | – | 37 | |||
| 420 | 50 | 018F6254 | 018F6704 | 018F6179 | – | 38 | |||
| 24 | 60 | 018F6265 | 018F6715 | 018F6190 | – | 14 | |||
| 115 | 60 | 018F6260 | 018F6710 | 018F6185 | – | 20 | |||
| 220 | 60 | 018F6264 | 018F6714 | 018F6189 | – | 29 | |||
| 240 | 60 | 018F6263 | 018F6713 | 018F6188 | – | 30 | |||
| 110 | 50/60 | 018F6280 | 018F6730 | 018F6192 | 018F7360 | 21 | |||
| 220-230 | 50/60 | 018F6282 | 018F6732 | 018F6193 | 018F7363 | 32 | |||
1) Позиції з кодовими номерами, зазначеними жирним шрифтом, що знаходяться на складі і можуть бути поставлені в короткий час
2) Пропускна здатність клапана kv являє собою витрата води через клапан, м3/год, при перепаді тиску на клапані 1 бар і щільності води ρ = 1000 кг/м3
Переваги:
- Повна номенклатура клапанів і котушок для усіх умов роботи;
- Великий вибір котушок змінного і постійного струму;
- Великий вибір розмірів і типів приєднувальних штуцерів;
- Для замовлення доступні клапани з різними типами і діаметрами приєднувальних клапанів;
- Нормально відкриті або нормально закриті клапани;
- Клапани з ручним управлінням і без нього;
- Максимальна внутрішня і зовнішня герметичність, що забезпечує високу надійність і тривалий термін служби.
Особливості:
- Клапани можуть працювати з усіма фторвмісними холодоагентами (ХФУ, ГХФУ та ДФУ);
- Діапазон робочих температур: від -40 до 105°С;
- Максимальний робочий тиск (МРД) 32 бар (EVR 2-6, 45,2 бар /EVR 10, 35 бар / EVR 15-40, 32 бар /EVRH 10-20, 45,2 бар);
- MOPD до 25 бар з котушкою 12 Вт змінного струму;
- Повний цикл випробувань на працездатність, відсутність внутрішніх і зовнішніх витоків, а також відповідність заявленим електричним характеристикам.






Reviews
There are no reviews yet.