При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Холодильний агрегат OP-MSGM015 – це герметично-компресорне обладнання, яке працює з холодильними холодоагентами R404A і R507. Воно складається з:
- ресивера;
- запірних клапанів;
- реле тиску;
- лінії високого тиску;
- рідинної лінії.
Холодильний агрегат OP-MSGM015 повністю готовий до роботи, ніяких зусиль для підключення та монтажу докладати не потрібно. Конструкція передбачає наявність регулятора швидкості вентилятора, віддільника масла і захисного кожуха. Холодильний агрегат OP-MSGM015 відрізняється зниженим рівнем шуму. Технічне обслуговування проводити досить просто, при цьому пристрій володіє високою ефективністю і надійністю.
Виробник – датська компанія Данфосс. Продукція має всі необхідні сертифікати відповідності, включаючи ISO 9000 та ISO 9001. Їх видала Міжнародна Організація Нормалізації, що підтверджує якість виробів від відомого бренду.
Технічні дані
| Компресор: | SC15G | |
| Обсяг ресивера рідини [dm3]: | 1,3 | |
| Маса брутто [kg]: | 39 | |
| Маса нетто [kg]: | 52 | |
| Харчування [V/~/Hz]: | 230/1/50 | |
Технічні дані вентиляторів
| Потік повітря [m3/h]: | 2200 |
| Кількість вентиляторів: | 1 |
| Діаметр вентиляторів [mm]: | 365 |
| Харчування [V/~/Hz]: | 230/1/50 |
Приєднання
| Міліметри (мм) | Дюйми (GAS) | |
| Всмоктуючий трубопровід: | – | 1/2″ |
| Рідинний трубопровід: | – | 3/8″ |
Продуктивність
Холодопродуктивність для R134a [W]
| ta te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 600 | 760 | 960 | 1200 | 1470 | 1770 |
| 32 | 570 | 730 | 920 | 1140 | 1390 | 1680 |
| 38 | 530 | 680 | 850 | 1060 | 1290 | 1550 |
| 43 | 480 | 630 | 800 | 990 | 1200 | 1450 |
Умови випробування: перегрів: 10 K, переохолодження: 0 K
ta – Температура навколишнього середовища [ºC]
te – Температура випаровування [ºC]
Розмір

Специфікація
Электричиские характеристики – 230V/1 фаза/50Hz
| Струм з блокованим ротором (A) | Робочий струм компресора (A) | Споживана потужність (kW) | Робочий струм вентилятора (A) | Потужність вентилятора (W) |
|---|---|---|---|---|
| 14,8 | 3,88 | 0,819 | 0,32 | 1×25 |

| BK: чорний | BU: синій |
| BN: коричневий | GY: сірий |
| RD: червоний | WH: білий |
| A1: Реле контролю фаз і напруги | B1: Регулятор швидкості обертання вентилятора |
| B2: Реле низького і високого тиску | C1: Робочий конденсатор компресора |
| C2: Пусковий конденсатор компресора | C3: Робочий конденсатор вентилятора |
| E1: Нагрівач картера | F1: Головний вимикач |
| F2: Пристрій захисту від перевантаження | F3: Плавкий запобіжник (в ланцюзі управління) |
| F4: Теплова захист компресора | M1: Компресор |
| M2: Електродвигун вентилятора | K1: Контактор |
| K2: Пускове реле | R1: Стабілізуючий навантажувальний резистор |
| S1: Термостат холодильної камери | X1: Клеми |
Русский
Ukrainian 





Відгуки
There are no reviews yet.