При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Холодильний компресор HRP060 – це пристрій герметичного спірального типу. Воно поставляється в готовому до експлуатації вигляді і потребує звичайного підключення до системи. Даний компресор застосовується в комерційному та промисловому секторі.
Продукція випускається данської компанії Данфосс. Підприємство має 53 фабрики в 21 країні світу. У виробництві застосовуються власні розробки і результати досліджень. Вся продукція відповідає європейським стандартам якості, що підтверджено наявністю сертифікатів ISO 9000 та ISO 9001, виданих Міжнародною Організацією Нормалізації.
Холодильний компресор HRP060 має наступні характеристики:
Технічні дані
| Об’ємна продуктивність [m3/h]: | 14,09 |
| Робочий об’єм [cm3/rev]: | 81 |
| Количесиво обертів [1/min]: | 2900 |
| Маса [kg]: | 37 |
| Наповнення маслом [dm3]: | 1,57 |
| Тип масла: | синтетичне масло |
| Діапазон робочого тиску з боку нагнітання [bar]: | 10,5 – 29,1 |
| Діапазон робочого тиску з боку всмоктування [bar]: | 1,1 – 6,4 |
| Макс. заповнення системи холодоагентом [dm3]: | 5,4 |
| Хладагент: | R407C |
Приєднання
| Міліметри (мм) | Дюйми (GAS) | |
| Трубне під’єднання на всмоктуванні (пайка): | 22 | 7/8″ |
| Трубне під’єднання на нагнітанні (пайка): | 12 | 1/2″ |
Продуктивність
Потужність [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 661 | 5 930 | 7 479 | 9 339 | 11 539 | 14 111 | 17 086 | 20 494 |
| 35 | 4 346 | 5 563 | 7 044 | 8 820 | 10 923 | 13 382 | 16 229 | 19 495 |
| 40 | – | 5 205 | 6 614 | 8 303 | 10 303 | 12 646 | 15 361 | 18 479 |
| 45 | – | 4 850 | 6 182 | 7 780 | 9 673 | 11 894 | 14 473 | 17 440 |
| 50 | – | – | 5 743 | 7 244 | 9 027 | 11 121 | 13 559 | 16 370 |
| 55 | – | – | – | 6 689 | 8 357 | 10 321 | 12 613 | 15 263 |
| 60 | – | – | – | – | 7 656 | 9 485 | 11 627 | 14 113 |
| 65 | – | – | – | – | – | 8 608 | 10 596 | 12 912 |
Споживання потужності [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2 241 | 2 322 | 2 397 | 2 471 | 2 546 | 2 625 | 2 712 | 2 810 |
| 35 | 2 707 | 2 743 | 2 777 | 2 812 | 2 851 | 2 897 | 2 953 | 3 023 |
| 40 | – | 3 184 | 3 179 | 3 178 | 3 183 | 3 199 | 3 227 | 3 271 |
| 45 | – | 3 651 | 3 610 | 3 576 | 3 551 | 3 538 | 3 541 | 3 563 |
| 50 | – | – | 4 077 | 4 013 | 3 960 | 3 923 | 3 903 | 3 905 |
| 55 | – | – | – | 4 495 | 4 418 | 4 358 | 4 319 | 4 305 |
| 60 | – | – | – | – | 4 931 | 4 852 | 4 797 | 4 768 |
| 65 | – | – | – | – | – | 5 411 | 5 342 | 5 303 |
Струм [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4.12 | 4.06 | 4.14 | 4.31 | 4.51 | 4.69 | 4.79 | 4.77 |
| 35 | 5.20 | 5.03 | 5.01 | 5.09 | 5.22 | 5.34 | 5.39 | 5.32 |
| 40 | – | 5.69 | 5.60 | 5.61 | 5.68 | 5.75 | 5.77 | 5.69 |
| 45 | – | 6.18 | 6.03 | 6.00 | 6.03 | 6.08 | 6.08 | 5.99 |
| 50 | – | – | 6.44 | 6.38 | 6.40 | 6.44 | 6.45 | 6.38 |
| 55 | – | – | – | 6.90 | 6.93 | 6.98 | 7.02 | 6.98 |
| 60 | – | – | – | – | 7.74 | 7.83 | 7.91 | 7.93 |
| 65 | – | – | – | – | – | 9.12 | 9.27 | 9.36 |
Масове протягом [kg/h]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 98.06 | 122.80 | 151.74 | 185.52 | 224.81 | 270.23 | 322.44 | 382.08 |
| 35 | 96.36 | 120.70 | 149.30 | 182.81 | 221.87 | 267.14 | 319.24 | 378.84 |
| 40 | – | 117.91 | 146.21 | 179.48 | 218.37 | 263.51 | 315.55 | 375.14 |
| 45 | – | 114.21 | 142.25 | 175.32 | 214.06 | 259.11 | 311.13 | 370.76 |
| 50 | – | – | 137.17 | 170.08 | 208.71 | 253.72 | 305.76 | 365.46 |
| 55 | – | – | – | 163.54 | 202.11 | 247.11 | 299.20 | 359.01 |
| 60 | – | – | – | – | 194.02 | 239.05 | 291.22 | 351.18 |
| 65 | – | – | – | – | – | 229.31 | 281.61 | 341.75 |
C. O. P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.08 | 2.55 | 3.12 | 3.78 | 4.53 | 5.38 | 6.30 | 7.29 |
| 35 | 1.61 | 2.03 | 2.54 | 3.14 | 3.83 | 4.62 | 5.50 | 6.45 |
| 40 | – | 1.63 | 2.08 | 2.61 | 3.24 | 3.95 | 4.76 | 5.65 |
| 45 | – | 1.33 | 1.71 | 2.18 | 2.72 | 3.36 | 4.09 | 4.89 |
| 50 | – | – | 1.41 | 1.81 | 2.28 | 2.84 | 3.47 | 4.19 |
| 55 | – | – | – | 1.49 | 1.89 | 2.37 | 2.92 | 3.55 |
| 60 | – | – | – | – | 1.55 | 1.95 | 2.42 | 2.96 |
| 65 | – | – | – | – | – | 1.59 | 1.98 | 2.43 |
Робочі умови: перегрів: 11.1 K, охолодження: 8.3 K
tc – Температура конденсації [ºC]
te – Температура кипіння [ºC]
Дані для компресорів з трифазним двигуном
Діапазон застосування

Розмір

| A [mm]: | 121 |
| B [mm]: | 12 |
Специфікація
Електричні характеристики
| Код живлення мотора: | 4 | 5 |
| Електропостачання: | 400V/3/50Hz | 220V/1/50Hz |
| Головні конденсатори [µF]: | 55 | |
| Пусковий конденсатор (CSR) [µF]: | 88-108 | |
| Пускове реле (CSR): | 3ARR3*25AS* |
Пуск PSC з допоміжної ланцюгом
Пуск CSR без допоміжної ланцюга
W: Електропостачання
X: Головні конденсатори [µF]
Y: Пусковий конденсатор (CSR) [µF]
Z: Пускове реле (CSR)
Русский
Ukrainian 


Відгуки
There are no reviews yet.