При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Холодильний компресор HRP040 – це пристрій герметичного спірального типу. Воно поставляється в готовому до експлуатації вигляді і потребує звичайного підключення до системи. Даний компресор застосовується в комерційному та промисловому секторі.
Продукція випускається данської компанії Данфосс. Підприємство має 53 фабрики в 21 країні світу. У виробництві застосовуються власні розробки і результати досліджень. Вся продукція відповідає європейським стандартам якості, що підтверджено наявністю сертифікатів ISO 9000 та ISO 9001, виданих Міжнародною Організацією Нормалізації.
Холодильний компресор HRP040 має наступні характеристики:
Технічні дані
| Об’ємна продуктивність [m3/h]: | 9,47 |
| Робочий об’єм [cm3/rev]: | 54,4 |
| Количесиво обертів [1/min]: | 2900 |
| Маса [kg]: | 31 |
| Наповнення маслом [dm3]: | 1,06 |
| Тип масла: | синтетичне масло |
| Діапазон робочого тиску з боку нагнітання [bar]: | 10,5 – 29,1 |
| Діапазон робочого тиску з боку всмоктування [bar]: | 1,1 – 6,4 |
| Макс. заповнення системи холодоагентом [dm3]: | 3,6 |
| Хладагент: | R407C |
Приєднання
| Міліметри (мм) | Дюйми (GAS) | |
| Трубне під’єднання на всмоктуванні (пайка): | 19 | 3/4″ |
| Трубне під’єднання на нагнітанні (пайка): | 12 | 1/2″ |
Продуктивність
Потужність [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 032 | 3 890 | 4 928 | 6 169 | 7 633 | 9 342 | 11 316 | 13 578 |
| 35 | 2 852 | 3 670 | 4 658 | 5 838 | 7 230 | 8 856 | 10 737 | 12 894 |
| 40 | – | 3 435 | 4 374 | 5 494 | 6 815 | 8 359 | 10 147 | 12 200 |
| 45 | – | 3 181 | 4 072 | 5 133 | 6 384 | 7 847 | 9 544 | 11 495 |
| 50 | – | – | 3 750 | 4 753 | 5 935 | 7 319 | 8 925 | 10 774 |
| 55 | – | – | – | 4 350 | 5 465 | 6 770 | 8 286 | 10 035 |
| 60 | – | – | – | – | 4 970 | 6 197 | 7 625 | 9 275 |
| 65 | – | – | – | – | – | 5 598 | 6 938 | 8 490 |
Споживання потужності [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 784 | 1 772 | 1 765 | 1 759 | 1 747 | 1 727 | 1 692 | 1 637 |
| 35 | 2 025 | 2 007 | 1 996 | 1 987 | 1 974 | 1 954 | 1 921 | 1 870 |
| 40 | – | 2 271 | 2 256 | 2 244 | 2 231 | 2 212 | 2 182 | 2 136 |
| 45 | – | 2 568 | 2 549 | 2 536 | 2 523 | 2 506 | 2 479 | 2 438 |
| 50 | – | – | 2 881 | 2 867 | 2 854 | 2 839 | 2 816 | 2 781 |
| 55 | – | – | – | 3 240 | 3 229 | 3 217 | 3 199 | 3 170 |
| 60 | – | – | – | – | 3 652 | 3 644 | 3 630 | 3 608 |
| 65 | – | – | – | – | – | 4 123 | 4 116 | 4 101 |
Струм [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3.09 | 3.05 | 3.11 | 3.23 | 3.38 | 3.52 | 3.59 | 3.58 |
| 35 | 3.90 | 3.77 | 3.76 | 3.82 | 3.91 | 4.00 | 4.04 | 3.99 |
| 40 | – | 4.27 | 4.20 | 4.21 | 4.26 | 4.32 | 4.33 | 4.26 |
| 45 | – | 4.64 | 4.52 | 4.50 | 4.52 | 4.56 | 4.56 | 4.49 |
| 50 | – | – | 4.83 | 4.79 | 4.80 | 4.83 | 4.84 | 4.79 |
| 55 | – | – | – | 5.18 | 5.19 | 5.24 | 5.26 | 5.24 |
| 60 | – | – | – | – | 5.80 | 5.87 | 5.93 | 5.95 |
| 65 | – | – | – | – | – | 6.84 | 6.95 | 7.02 |
Масове протягом [kg/h]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 62.87 | 79.37 | 98.95 | 121.89 | 148.50 | 179.07 | 213.88 | 253.23 |
| 35 | 61.99 | 78.32 | 97.68 | 120.37 | 146.68 | 176.91 | 211.34 | 250.27 |
| 40 | – | 76.87 | 96.05 | 118.52 | 144.57 | 174.49 | 208.57 | 247.11 |
| 45 | – | 74.91 | 93.94 | 116.22 | 142.03 | 171.68 | 205.45 | 243.63 |
| 50 | – | – | 91.22 | 113.34 | 138.95 | 168.36 | 201.84 | 239.70 |
| 55 | – | – | – | 109.75 | 135.20 | 164.40 | 197.64 | 235.20 |
| 60 | – | – | – | – | 130.66 | 159.68 | 192.70 | 230.01 |
| 65 | – | – | – | – | – | 154.07 | 186.90 | 223.99 |
C. O. P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.70 | 2.20 | 2.79 | 3.51 | 4.37 | 5.41 | 6.69 | 8.29 |
| 35 | 1.41 | 1.83 | 2.33 | 2.94 | 3.66 | 4.53 | 5.59 | 6.89 |
| 40 | – | 1.51 | 1.94 | 2.45 | 3.05 | 3.78 | 4.65 | 5.71 |
| 45 | – | 1.24 | 1.60 | 2.02 | 2.53 | 3.13 | 3.85 | 4.72 |
| 50 | – | – | 1.30 | 1.66 | 2.08 | 2.58 | 3.17 | 3.87 |
| 55 | – | – | – | 1.34 | 1.69 | 2.10 | 2.59 | 3.17 |
| 60 | – | – | – | – | 1.36 | 1.70 | 2.10 | 2.57 |
| 65 | – | – | – | – | – | 1.36 | 1.69 | 2.07 |
Робочі умови: перегрів: 11.1 K, охолодження: 8.3 K
tc – Температура конденсації [ºC]
te – Температура кипіння [ºC]
Дані для компресорів з трифазним двигуном
Діапазон застосування

Розмір

| A [mm]: | 394,4 |
| B [mm]: | 194,9 |
| C [mm]: | 360,4 |
| D [mm]: | 230,8 |
| E [mm]: | 19 |
Специфікація
Електричні характеристики
| Код живлення мотора: | 4 | 5 |
| Електропостачання: | 400V/3/50Hz | 220V/1/50Hz |
| Головні конденсатори [µF]: | 70 | |
| Пусковий конденсатор (CSR) [µF]: | 145-175 | |
| Пускове реле (CSR): | 3ARR3*3AL* |
Пуск PSC з допоміжної ланцюгом
Пуск CSR без допоміжної ланцюга
W: Електропостачання
X: Головні конденсатори [µF]
Y: Пусковий конденсатор (CSR) [µF]
Z: Пускове реле (CSR)
Русский
Ukrainian 


Відгуки
There are no reviews yet.