При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Холодильний компресор HRH032 – це пристрій герметичного спірального типу. Воно поставляється в готовому до експлуатації вигляді і потребує звичайного підключення до системи. Даний компресор застосовується в комерційному та промисловому секторі.
Продукція випускається данської компанії Данфосс. Підприємство має 53 фабрики в 21 країні світу. У виробництві застосовуються власні розробки і результати досліджень. Вся продукція відповідає європейським стандартам якості, що підтверджено наявністю сертифікатів ISO 9000 та ISO 9001, виданих Міжнародною Організацією Нормалізації.
Холодильний компресор HRH032 має наступні характеристики:
Технічні дані
| Об’ємна продуктивність [m3/h]: | 5,33 |
| Робочий об’єм [cm3/rev]: | 30,6 |
| Количесиво обертів [1/min]: | 2900 |
| Маса [kg]: | 31 |
| Наповнення маслом [dm3]: | 1,06 |
| Тип масла: | синтетичне масло |
| Діапазон робочого тиску з боку нагнітання [bar]: | 15,8 – 44,5 |
| Діапазон робочого тиску з боку всмоктування [bar]: | 1,9 – 10,8 |
| Макс. заповнення системи холодоагентом [dm3]: | 3,6 |
| Хладагент: | R410A |
Приєднання
| Міліметри (мм) | Дюйми (GAS) | |
| Трубне під’єднання на всмоктуванні (пайка): | 19 | 3/4″ |
| Трубне під’єднання на нагнітанні (пайка): | 12 | 1/2″ |
Продуктивність
Потужність [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2 417 | 3 159 | 4 063 | 5 141 | 6 408 | 7 877 | 9 560 | 11 471 |
| 35 | – | 2 910 | 3 784 | 4 823 | 6 041 | 7 449 | 9 063 | 10 894 |
| 40 | – | – | 3 503 | 4 502 | 5 669 | 7 018 | 8 561 | 10 312 |
| 45 | – | – | – | 4 171 | 5 288 | 6 576 | 8 048 | 9 718 |
| 50 | – | – | – | – | 4 890 | 6 117 | 7 518 | 9 107 |
| 55 | – | – | – | – | 4 470 | 5 635 | 6 964 | 8 470 |
| 60 | – | – | – | – | – | 5 123 | 6 379 | 7 804 |
| 65 | – | – | – | – | – | – | 5 759 | 7 099 |
Споживання потужності [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1 494 | 1 472 | 1 456 | 1 445 | 1 434 | 1 422 | 1 405 | 1 380 |
| 35 | – | 1 708 | 1 684 | 1 663 | 1 645 | 1 626 | 1 603 | 1 573 |
| 40 | – | – | 1 949 | 1 921 | 1 895 | 1 870 | 1 841 | 1 806 |
| 45 | – | – | – | 2 220 | 2 188 | 2 156 | 2 122 | 2 082 |
| 50 | – | – | – | – | 2 525 | 2 487 | 2 448 | 2 405 |
| 55 | – | – | – | – | 2 911 | 2 868 | 2 824 | 2 776 |
| 60 | – | – | – | – | – | 3 300 | 3 252 | 3 201 |
| 65 | – | – | – | – | – | – | 3 735 | 3 681 |
Струм [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.57 | 3.56 | 3.53 | 3.49 | 3.43 |
| 35 | – | 3.85 | 3.85 | 3.84 | 3.82 | 3.80 | 3.76 | 3.70 |
| 40 | – | – | 4.15 | 4.13 | 4.12 | 4.09 | 4.06 | 4.01 |
| 45 | – | – | – | 4.48 | 4.45 | 4.43 | 4.39 | 4.35 |
| 50 | – | – | – | – | 4.85 | 4.82 | 4.78 | 4.74 |
| 55 | – | – | – | – | 5.31 | 5.27 | 5.23 | 5.19 |
| 60 | – | – | – | – | – | 5.80 | 5.76 | 5.71 |
| 65 | – | – | – | – | – | – | 6.37 | 6.32 |
Масове протягом [kg/h]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 46.54 | 59.88 | 75.98 | 95.02 | 117.18 | 142.62 | 171.53 | 204.09 |
| 35 | – | 57.71 | 74.00 | 93.15 | 115.34 | 140.74 | 169.54 | 201.90 |
| 40 | – | – | 71.81 | 91.11 | 113.38 | 138.80 | 167.53 | 199.76 |
| 45 | – | – | – | 88.73 | 111.13 | 136.60 | 165.32 | 197.45 |
| 50 | – | – | – | – | 108.39 | 133.97 | 162.71 | 194.80 |
| 55 | – | – | – | – | 104.97 | 130.70 | 159.52 | 191.62 |
| 60 | – | – | – | – | – | 126.60 | 155.55 | 187.70 |
| 65 | – | – | – | – | – | – | 150.62 | 182.87 |
C. O. P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1.62 | 2.15 | 2.79 | 3.56 | 4.47 | 5.54 | 6.81 | 8.31 |
| 35 | – | 1.70 | 2.25 | 2.90 | 3.67 | 4.58 | 5.65 | 6.92 |
| 40 | – | – | 1.80 | 2.34 | 2.99 | 3.75 | 4.65 | 5.71 |
| 45 | – | – | – | 1.88 | 2.42 | 3.05 | 3.79 | 4.67 |
| 50 | – | – | – | – | 1.94 | 2.46 | 3.07 | 3.79 |
| 55 | – | – | – | – | 1.54 | 1.96 | 2.47 | 3.05 |
| 60 | – | – | – | – | – | 1.55 | 1.96 | 2.44 |
| 65 | – | – | – | – | – | – | 1.54 | 1.93 |
Робочі умови: перегрів: 11.1 K, охолодження: 8.3 K
tc – Температура конденсації [ºC]
te – Температура кипіння [ºC]
Дані для 3-фазних компресорів
Діапазон застосування

Розмір

| A [mm]: | 394,4 |
| B [mm]: | 194,9 |
| C [mm]: | 360,4 |
| D [mm]: | 230,8 |
| E [mm]: | 19 |
Специфікація
Електричні характеристики
| Код живлення мотора: | 4 | 5 |
| Електропостачання: | 400V/3/50Hz | 220V/1/50Hz |
| Головні конденсатори [µF]: | 70 | |
| Пусковий конденсатор (CSR) [µF]: | 145-175 | |
| Пускове реле (CSR): | 3ARR3*3AL* |
Пуск PSC з допоміжної ланцюгом
Пуск CSR без допоміжної ланцюга
W: Електропостачання
X: Головні конденсатори [µF]
Y: Пусковий конденсатор (CSR) [µF]
Z: Пускове реле (CSR)
Русский
Ukrainian 


Відгуки
There are no reviews yet.