Терморегулювальні клапани T2/TE2 призначаються для регулювання кількості холодильного агента, що надходить у випарник, в залежності від перегріву на виході. Вони подають рідину у сухі випарники, в яких перегрів знаходиться в прямо пропорційній залежності від масштабу теплового навантаження.
Терморегулювальні клапани T2/TE2 мають наступні переваги:
- Великий діапазон температурних режимів. Їх застосовують не тільки в холодильному обладнанні, але і в системах кондиціонування.
- Термобаллон випускається з нержавіючої сталі.
- Максимальний тиск становить 34 бар.
Терморегулювальні клапани T2/TE2 складаються з термочутливих елементів і клапанного вузла. Комплектація може включати накидні гайки. З використанням перехідника споживач отримує можливість замінювати клапанний вузол і чистити сітчастий фільтр.
Продукція випускається датським виробником, фірмою Данфосс, при повному дотриманні норм і регламенту. Терморегулювальні клапани T2/TE2 володіють всіма необхідними сертифікатами допуску до використання на холодильному устаткуванні.
Технічні характеристики
Корпус клапана з термочутливим елементом, термобаллоном,
хомутом кріплення термобалона, без клапанного вузла, фільтра і гайок Штуцери під відбортовку × під відбортовку
| Хладагент | Тип клапана | Вирівнююча лінія під відбортовку | Капілярна трубка, м | Штуцери | Кодовий номер1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вхідний×Вихідний | Діапазон N від -40 до +10 °С | Діапазон NM від -40 до -5°C | Діапазон NL від -40 до -15°C | Діапазон B від -60 до -25°C | |||||||
| дюйм×дюйм | мм×мм | Без МДР | МДР +15°C | МДР 0°C | МДР -10°C | Без МДР | МДР -20°C | ||||
| R22/R407C | TX 2 | – | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
| TEX 2 | 1/4 “ | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
| R407C | TZ 2 | – | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3496 | 068Z3516 | – | – | – | – |
| TEZ 2 | 1/4 “ | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3501 | 068Z3517 | – | – | – | – | |
| R134a | TN 2 | – | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | – | – |
| TEN 2 | 1/4 “ | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | – | – | |
| R404A/R507 | TS 2 | – | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 068Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
| TES 2 | 1/4 “ | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3403 | 068Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
Корпус клапана з термочутливим елементом, термобаллоном,
хомутом кріплення термобалона, без клапанного вузла, фільтра і гайок Штуцери під відбортовку × під пайку
| Хладагент | Тип клапана | Вирівнююча лінія під відбортовку | Капілярна трубка, м | Штуцери | Кодовий номер1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діапазон N від -40 до +10 °С | Діапазон NL від -40 до -15°C | Діапазон B від -60 до -25°C | ||||||||
| Вхідний під відбортовку | Вихідний під пайку | Без МДР | МДР +15°C | МДР -10°C | Без МДР | МДР -20°C | ||||
| R22/R407C | TX 2 | – | 1,5 | 3/8 “ | 1/2 “ | 068Z3281 | 068Z3287 | – | 068Z3357 | – |
| TX 2 | – | 1,5 | 10 мм | 12 мм | 068Z3302 | 068Z3308 | – | 068Z3361 | – | |
| TEX 2 | 1/4 “ | 1,5 | 3/8 “ | 1/2 “ | 068Z3284 | 068Z3290 | 068Z3359 | – | ||
| TEX 2 | 6 мм | 1,5 | 10 мм | 12 мм | 068Z3305 | 068Z3311 | 068Z3367 | 068Z3363 | 068Z3277 | |
| R407C | TZ 2 | – | 1,5 | 3/8 “ | 1/2 “ | – | 068Z3329 | – | – | – |
| TZ 2 | – | 1,5 | 10 мм | 12 мм | 068Z3502 | 068Z3514 | – | – | – | |
| TEZ 2 | 1/4 “ | 1,5 | 3/8 “ | 1/2 “ | 068Z3446 | 068Z3447 | – | – | – | |
| TEZ 2 | 6 мм | 1,5 | 10 мм | 12 мм | 068Z3503 | 068Z3515 | – | – | – | |
| R134a | TN 2 | – | 1,5 | 3/8 “ | 1/2 “ | 068Z3383 | 068Z3387 | – | – | – |
| TN 2 | – | 1,5 | 10 мм | 12 мм | 068Z3384 | 068Z3388 | – | – | – | |
| TEN 2 | 1/4 “ | 1,5 | 3/8 “ | 1/2 “ | 068Z3385 | 068Z3389 | – | – | – | |
| TEN 2 | 6 мм | 1,5 | 10 мм | 12 мм | 068Z3386 | 068Z3390 | – | – | – | |
| R404A/R507 | TS 2 | – | 1,5 | 3/8 “ | 1/2 “ | 068Z3414 | 068Z3416 | 068Z3429 | 068Z3418 | 068Z3420 |
| TS 2 | – | 1,5 | 10 мм | 12 мм | 068Z3435 | 068Z3423 | 068Z3436 | 068Z3425 | 068Z3427 | |
| TES 2 | 1/4 “ | 1,5 | 3/8 “ | 1/2 “ | 068Z3415 | 068Z3417 | 068Z3430 | 068Z3419 | 068Z3421 | |
| TES 2 | 6 мм | 1,5 | 10 мм | 12 мм | 068Z3422 | 068Z3424 | 068Z3437 | 068Z3426 | 068Z3428 | |
1) Для систем, що працюють на холодоагенті R407C, необхідно використовувати клапани, призначені тільки для R407C
Клапанний вузол
| Номер клапанного вузла | R134a | R404A | R407C | R22 | Кодовий номер1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | тонни охо. | кВт | тонни охо. | кВт | тонни охо. | кВт | тонни охо. | Для вхідного штуцера під отбортовку2 | Для використання з перехідником під пайку2 | |
| T2 Orif. 0X | 0,68 | 0,19 | 0,64 | 0,18 | 0,92 | 0,26 | 0,9 | 0,25 | 068-2002 | 068-2089 |
| T2 Orif. 00 | 1,2 | 0,34 | 1,3 | 0,37 | 1,8 | 0,51 | 1,8 | 0,51 | 068-2003 | 068-2090 |
| T2 Orif. 01 | 2,1 | 0,59 | 2,6 | 0,75 | 3,5 | 1 | 3,5 | 0,99 | 068-2010 | 068-2091 |
| T2 Orif. 02 | 2,5 | 0,73 | 3,7 | 1,1 | 4,8 | 1,4 | 4,7 | 1,3 | 068-2015 | 068-2092 |
| T2 Orif. 03 | 4,3 | 1,2 | 6,3 | 1,8 | 8,1 | 2,3 | 8 | 2,3 | 068-2006 | 068-2093 |
| T2 Orif. 04 | 6,4 | 1,8 | 9,9 | 2,8 | 12,4 | 3,5 | 12,1 | 3,5 | 068-2007 | 068-2094 |
| T2 Orif. 05 | 8,4 | 2,3 | 13 | 3,7 | 16,5 | 4,7 | 16,7 | 4,8 | 068-2008 | 068-2095 |
| T2 Orif. 06 | 10,1 | 2,9 | 15,5 | 4,4 | 19,7 | 5,6 | 19,7 | 5,6 | 068-2009 | 068-2096 |
Номінальна холодопродуктивність клапана визначено при температурі кипіння холодоагенту te = +4,4 °C для діапазону N, температурі конденсації tc = +38 °C і температурі перед клапаном tl = +37 °C.
1) Позиції з кодовими номерами, зазначеними жирним шрифтом, що знаходяться на складі і можуть бути поставлені в короткий час
2) З фільтром

Русский
Ukrainian 





Відгуки
There are no reviews yet.