Терморегулирующие клапаны TUA/TUAE предназначены контролировать объем жидкого холодильного агента, который поступает в испарители холодильных установок и систем кондиционирования. Они предусматривают наличие сменных клапанных узлов и возможность регулировать степень перегрева. Штуцеры, покрытые медью, существенно облегчают и сокращают процесс пайки.
Терморегулирующие клапаны TUA/TUAE поставляются вместе с фильтрами. Температура конденсации +32 градуса. Устройства имеют преимущества:
- удобный монтаж;
- невысокая стоимость;
- надежность эксплуатации.
Производитель Данфосс выпускает терморегулирующие клапаны TUA/TUAE в соответствии с регламентом и требованиями. Продукция проходит полный цикл проверки, что позволяет быть уверенным в ее надлежащем качестве при установке на холодильные системы и на устройства для кондиционирования.
Технические характеристики
Корпус клапана с термочувствительным элементом, термобаллоном, хомутом крепления термобаллона, без клапанного узла, фильтра (1)
| Хладагент | Тип клапана | Уравнительная линия | Штуцеры Входной×Выходной | Кодовый номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон N от -40 до +10 °С | Диапазон NM от -40 до -5°C | Диапазон B от -60 до -25°C | |||||||
| дюйм×дюйм | мм×мм | Без МДР | МДР +15°C | МДР 0°C | Без МДР | МДР -20°C | |||
| R22/R407C | TUA | Внутр. | 1/4 × 1/2 | 068U2234 | – | – | – | – | |
| TUA | Внутр. | 6 × 12 | 068U2230 | – | – | – | – | ||
| TUA | Внутр. | 3/8 × 1/2 | 068U2235 | – | – | – | – | ||
| TUA | Внутр. | 10 × 12 | 068U2231 | – | – | – | – | ||
| TUAE | Внешн. 1/4 “ | 1/4 × 1/2 | 068U2236 | – | – | – | – | ||
| TUAE | Внешн. 6 мм | 6 × 12 | – | – | – | – | – | ||
| TUAE | Внешн. 1/4 “ | 3/8 × 1/2 | 068U2237 | 068U2245 | – | – | – | ||
| TUAE | Внешн. 6 мм | 10 × 12 | 068U2233 | 068U2241 | – | – | – | ||
| R134a | TUA | Внутр. | 1/4 × 1/2 | 068U2204 | 068U2212 | – | – | – | |
| TUA | Внутр. | 6 × 12 | 068U2200 | 068U2208 | – | – | – | ||
| TUA | Внутр. | 3/8 × 1/2 | 068U2205 | 068U2213 | – | – | – | ||
| TUA | Внутр. | 10 × 12 | 068U2201 | – | – | – | – | ||
| TUAE | Внешн. 1/4 “ | 1/4 × 1/2 | 068U2206 | 068U2214 | – | – | – | ||
| TUAE | Внешн. 6 мм | 6 × 12 | 068U2202 | – | – | – | – | ||
| TUAE | Внешн. 1/4 “ | 3/8 × 1/2 | 068U2207 | 068U2215 | – | – | – | ||
| TUAE | Внешн. 6 мм | 10 × 12 | 068U2203 | 068U2211 | – | – | – | ||
| R404A/R507 | TUA | Внутр. | 1/4 × 1/2 | 068U2284 | 068U2292 | 068U2300 | 068U2308 | 068U2316 | |
| TUA | Внутр. | 6 × 12 | 068U2280 | – | 068U2296 | – | 068U2312 | ||
| TUA | Внутр. | 3/8 × 1/2 | 068U2285 | 068U2293 | – | 068U2309 | 068U2317 | ||
| TUA | Внутр. | 10 × 12 | 068U2281 | – | – | – | – | ||
| TUAE | Внешн. 1/4 “ | 1/4 × 1/2 | 068U2286 | – | – | – | 068U2318 | ||
| TUAE | Внешн. 6 мм | 6 × 12 | 068U2282 | – | – | – | – | ||
| TUAE | Внешн. 1/4 “ | 3/8 × 1/2 | 068U2287 | 068U2295 | 068U2303 | – | 068U2319 | ||
| TUAE | Внешн. 6 мм | 10 × 12 | 068U2283 | – | 068U2299 | – | 068U2315 | ||
Клапанный узел в сборе с фильтром и прокладкой
| Номер клапанного узла | Номинальная холодопроизводительность, кВт (2) | Кодовый номер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | R404A/R507 | R407C (3) | R22 | R410A | ||
| 0 для TU | 0,42 | 0,48 | 0,66 | 0,63 | 0,99 | 068U1030 |
| 1 для TU | 0,61 | 0,71 | 0,94 | 0,92 | 1,3 | 068U1031 |
| 2 для TU | 0,72 | 0,87 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 068U1032 |
| 3 для TU | 0,94 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 068U1033 |
| 4 для TU | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 068U1034 |
| 5 для TU | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 3,4 | 5,3 | 068U1035 |
| 6 для TU | 3,4 | 4,2 | 5,3 | 5,3 | 8,5 | 068U1036 |
| 7 для TU | 4,4 | 5,6 | 7 | 7 | 11,2 | 068U1037 |
| 8 для TU | 6,5 | 8 | 10,2 | 10,1 | 15,8 | 068U1038 |
| 9 для TU (4) | 9 | 11,3 | 14 | 14,1 | 23,1 | 068U1039 |
1) Длина капиллярной трубки 1,5 м.
2) Номинальная холодопроизводительность клапана Qnom определена при:
Температуре кипения te = +4,4 °C; Температуре конденсации tc = +38 °C; Температуре жидкости перед клапаном tl = +37 °C;
Клапан начинает открываться при перегреве OS = 4 K
3) Для установок, работающих на хладагенте R407C, необходимо использовать клапаны, предназначенные для работы только на хладагенте R407C
4) Клапаны TUAE с клапанным узлом 9 допустимо использовать только для прямого потока хладагента

Русский
Ukrainian 


Отзывы
Отзывов пока нет.