Технические характеристики
| Производительность, кВ | 16,91 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм. | 450 |
| Площадь поверхности теплообмена, м² | 36,11 |
| Поток воздуха, м³/ч. | 5500 |
| Длина, мм. | 860 |
| Ширина, мм. | 242 |
| Высота, мм. | 772 |
| Диаметр входящего патрубка, мм. | 16 |
| Диаметр выходящего патрубка, мм. | 12 |
| Внутренний объём, дм³ | 6,8 |
Технические параметры приведены при следующих условиях:
- — температура окружающей среды +32°C;
- — температура конденсации 47°C (ΔT 15K).
— Комплектуются без вентиляторов



Отзывы
Отзывов пока нет.