Контроллеры EKC 204A1 – продукция компании из Дании, крупного производителя промышленного холодильного оборудования и комплектующих. Они применяются:
- для регулировки температуры при нагреве или охлаждении;
- при осуществлении контроля размораживания;
- с использованием функции программирования, которое осуществляется с помощью двух клавиш.
Контроллеры EKC 204A1 имеют двойное предназначение, могут служить как таймер размораживания и как обыкновенный регулятор температуры. Их применяют в холодильных системах и в оборудовании для нагрева. На их дисплеях отображается реальная температура окружающей среды. Точность приборов составляет 0,1 ̊С.
Все режимы работы определяются по светодиодным индикаторам, заводские настройки легко менять в соответствии с конкретными заданиями и требованиями.
Регулирование температуры или естественное размораживание происходит приостановлением подачи хладагента либо выключением компрессора.
| Напряжение питания | 230 В перем. тока ±15 %, 2,5 ВА | |
| Датчики | Pt 1000 (1000 Ом/0°С) | |
| PTC (1000 Ом/25°С) или | ||
| NTC — M2020 (5000 Ом/25°С) | ||
| Точность | Диапазон измерения | −60 … +99°C |
| Контроллер | ±1 К ниже −35°С | |
| ±0,5 К от −35 до +25°С | ||
| ±1 К выше +25°С | ||
| Дисплей | Светодиод, трёхзначный | |
| Цифровой ввод | Сигнал с «сухих» контактов | |
| Кабель не длиннее 15м | ||
| Эл. соединит. кабель | Макс. 1,5 мм² многожильный кабель | |
| Реле | DO1. Реле охлаждения | SPDT, Imax.=10 A ом/6 A |
| DO2. Реле оттайки | SPST NO, Imax.=10 A ом/6 A | |
| DO3. Реле вентилятора | SPST NO, Imax.=6 A ом/3 A | |
| DO4. Реле аварийной сигнализации | SPDT, Imax.=4 A ом/1 A | |
| Imin.= 1 мА при 100 мВ** | ||
| Окружающая температура | 0 … +55°C во время работы | |
| −40 … +70°C во время транспортировки | ||
| Влажность 20—80 %, без конденсата | ||
| Вибрации не допускаются | ||
| Резервное питание | 4 часа | |
| Разрешения | EU Low Voltage Directive and EMC demands re CE-marking complied with LVD tested acc. EN 60730-1 og EN 60730-2-9, A1, A2 EMC tested acc. EN50082-1 og EN 60730-2-9, A2 | |
Русский
Ukrainian 


Отзывы
Отзывов пока нет.