При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Преобразователь частоты VLT Micro Drive FC-103 – это устройство, обеспечивающее автоматизацию, повышающее энергоэффективность и производительность всех холодильных систем соответствующего класса. Устройство имеет около ста параметров работы, что дает возможность приспособить его для работы с широким спектром оборудования.
К преимуществам относят:
- удобный и простой монтаж;
- легкое подключение и настройку;
- несложное управление;
- компактные размеры.
Преобразователь частоты VLT Micro Drive FC-103 характеризуется повышенной прочностью, устойчивостью к проявлениям внешней среды. У него имеется многоцелевой привод, векторное управление, а также встроенные логические контроллеры. Устройство способно выдержать на протяжении минуты даже 150%-ую перегрузку. В нем также предусмотрен фильтр высокочастотных помех и возможность автоматической настройки под определенные двигатели и нормы электропотребления.
Мощность 1,1 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F7998 | 3 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F7359 | 3 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8687 | 3 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8686 | 3 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8689 | 3 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8691 | 3 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8693 | 3 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8692 | 3 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 1,5 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8699 | 4,1 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8700 | 4,1 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8702 | 4,1 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8701 | 4,1 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8703 | 4,1 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8704 | 4,1 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8706 | 4,1 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8705 | 4,1 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 2,2 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8707 | 5,6 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8708 | 5,6 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8710 | 5,6 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8709 | 5,6 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8711 | 5,6 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8712 | 5,6 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8714 | 5,6 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8713 | 5,6 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 3 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8715 | 7,2 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8716 | 7,2 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8718 | 7,2 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8717 | 7,2 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8719 | 7,2 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8720 | 7,2 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8722 | 7,2 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8721 | 7,2 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 4 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8723 | 10 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8724 | 10 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8726 | 10 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8725 | 10 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8727 | 10 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8728 | 10 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8730 | 10 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8729 | 10 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 5,5 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8731 | 13 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8732 | 13 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8734 | 13 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8733 | 13 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8735 | 13 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8736 | 13 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8738 | 13 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8737 | 13 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 7,5 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8739 | 16 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8740 | 16 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8742 | 16 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8741 | 16 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8743 | 16 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8744 | 16 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8746 | 16 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8745 | 16 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 11 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8006 | 24 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8747 | 24 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8749 | 24 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8748 | 24 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8756 | 24 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8758 | 24 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8761 | 24 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8762 | 24 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 15 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8763 | 32 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8764 | 32 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8765 | 32 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8766 | 32 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8767 | 32 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8768 | 32 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8770 | 32 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8769 | 32 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 18,5 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8771 | 37,5 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8772 | 37,5 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8774 | 37,5 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8773 | 37,5 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8775 | 37,5 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8776 | 37,5 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8778 | 37,5 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8777 | 37,5 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 22 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8779 | 44 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8780 | 44 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8782 | 44 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8781 | 44 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8783 | 44 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8784 | 44 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8786 | 44 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8785 | 44 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 30 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8788 | 61 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8789 | 61 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8791 | 61 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8790 | 61 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8792 | 61 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8793 | 61 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8795 | 61 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8794 | 61 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 37 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8798 | 73 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8799 | 73 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8801 | 73 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8800 | 73 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8802 | 73 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8803 | 73 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8796 | 73 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8797 | 73 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 45 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8804 | 90 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8805 | 90 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8806 | 90 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8807 | 90 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8808 | 90 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8809 | 90 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8811 | 90 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8810 | 90 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 55 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8812 | 106 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8813 | 106 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8815 | 106 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8814 | 106 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8816 | 106 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8817 | 106 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8818 | 106 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8819 | 106 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 75 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8820 | 147 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8821 | 147 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8823 | 147 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8822 | 147 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8824 | 147 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8825 | 147 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8826 | 147 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8827 | 147 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Мощность 90 кВт
| Артикул ПЧ Danfoss для заказа | Ток, А | IP | Фильтр | Панель | Торм. транз. | Покрытие плат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134F8828 | 177 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8829 | 177 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8831 | 177 | IP20 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8830 | 177 | IP20 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8832 | 177 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8833 | 177 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
| 134F8835 | 177 | IP55 | базов. А2 | нет | без опции | баз. |
| 134F8834 | 177 | IP55 | улуч. А1/B | нет | без опции | баз. |
Производительность
| Модель преобразователя частоты VLT Micro Drive FC-103 Danfoss | Напряжение питания, В | Количество фаз | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| FC-103P1K1 | 220 | 3 | 1.1 |
| FC-103P1K5 | 220 | 3 | 1.5 |
| FC-103P2K2 | 220 | 3 | 2.2 |
| FC-103P3K0 | 220 | 3 | 3 |
| FC-103P3K7 | 220 | 3 | 3.7 |
| FC-103P5K5 | 220 | 3 | 5.5 |
| FC-103P7K5 | 220 | 3 | 7.5 |
| FC-103P11K | 220 | 3 | 11 |
| FC-103P15K | 220 | 3 | 15 |
| FC-103P18K | 220 | 3 | 18.5 |
| FC-103P22K | 220 | 3 | 22 |
| FC-103P30K | 220 | 3 | 30 |
| FC-103P37K | 220 | 3 | 37 |
| FC-103P45K | 220 | 3 | 45 |
| FC-103P1K1 | 380 | 3 | 1.1 |
| FC-103P1K5 | 380 | 3 | 1.5 |
| FC-103P2K2 | 380 | 3 | 2.2 |
| FC-103P3K0 | 380 | 3 | 3 |
| FC-103P3K7 | 380 | 3 | 4 |
| FC-103P5K5 | 380 | 3 | 5.5 |
| FC-103P7K5 | 380 | 3 | 7.5 |
| FC-103P11K | 380 | 3 | 11 |
| FC-103P15K | 380 | 3 | 15 |
| FC-103P18K | 380 | 3 | 18.5 |
| FC-103P22K | 380 | 3 | 22 |
| FC-103P30K | 380 | 3 | 30 |
| FC-103P37K | 380 | 3 | 37 |
| FC-103P45K | 380 | 3 | 45 |
| FC-103P55K | 380 | 3 | 55 |
| FC-103P75K | 380 | 3 | 75 |
| FC-103P90K | 380 | 3 | 90 |
| FC-103N110 | 380 | 3 | 110 |
| FC-103N132 | 380 | 3 | 132 |
| FC-103N160 | 380 | 3 | 160 |
| FC-103N200 | 380 | 3 | 200 |
| FC-103N250 | 380 | 3 | 250 |
| FC-103N315 | 380 | 3 | 315 |
Спецификация
Покомпонентное изображение, корпус типа A, IP20

| 1 | Панель местного управления (LCP) | 10 | Выходные клеммы двигателя 96 (U), 97 (V), 98 (W) |
| 2 | Разъем шины последовательной связи RS-485 (+68, -69) | 11 | Реле 2 (04, 05, 06) |
| 3 | Разъем аналогового входа/выхода | 12 | Реле 1 (01, 02, 03) |
| 4 | Разъем входа LCP | 13 | – |
| 5 | Аналоговые выключатели (A53), (A54) | 14 | Входные клеммы сети питания 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) |
| 6 | Разъем экрана кабеля | 15 | USB-разъем |
| 7 | Развязывающая панель | 16 | Клеммный переключатель шины последовательной связи |
| 8 | Заземляющий зажим (защитное заземление) | 17 | Цифровые входы и выходы и источник питания 24 В |
| 9 | Заземляющий зажим экранированного кабеля и разгрузка натяжения |
18 | Крышка |
Покомпонентное изображение, типы корпусов B и C, IP55 и IP66

| 1 | Панель местного управления (LCP) | 11 | Реле 2 (04, 05, 06) |
| 2 | Крышка | 12 | Транспортное кольцо |
| 3 | Разъем шины последовательной связи RS-485 | 13 | Монтажное отверстие |
| 4 | Цифровые входы и выходы и источник питания 24 В | 14 | Заземляющий зажим (защитное заземление) |
| 5 | Разъем аналогового входа/выхода | 15 | Разъем экрана кабеля |
| 6 | Разъем экрана кабеля | 16 | – |
| 7 | USB-разъем | 17 | – |
| 8 | Клеммный переключатель шины последовательной связи |
18 | Выходные клеммы двигателя 96 (U), 97 (V), 98 (W) |
| 9 | Аналоговые выключатели (A53), (A54) | 19 | Входные клеммы сети питания 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) |
| 10 | Реле 1 (01, 02, 03) |
Схема подключений

*Клемма 37 (опция) используется для функции безопасного отключения крутящего момента.
**Не подключайте экран кабеля.
Русский
Ukrainian 


Отзывы
Отзывов пока нет.