При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Холодильный компрессор SH090 – это устройство герметичного спирального типа. Оборудование поставляется в рабочем состоянии. Для начала эксплуатации его достаточно просто подключить к системе.
Холодильный компрессор SH090 выпущен датским производителем, фирмой Данфосс. Предприятие является международным концерном, имеет 53 фабрики на всех континентах, применяет собственные разработки и результаты исследований. Продукция выполнена в соответствии с требованиями по качеству и надежности, о чем свидетельствуют сертификаты ISO 9000 и ISO 9001, выданные Международной Организацией Нормализации.
Технические данные
| Объёмная продуктивность [m³/h]: | 15,4 |
| Рабочий объём [cm³/rev]: | 88,4 |
| Количесиво оборотов [1/min]: | 2900 |
| Масса [kg]: | 58 |
| Наполнение маслом [dm³]: | 3 |
| Тип масла: | 160SZ |
| Макс. давление испыт. – низкая/высокая сторона: | 33/45 |
| Макс. количество стартов без софтстарта [1/h]: | 12 |
| Макс. заполнение системи хладагентом [dm³]: | 5,9 |
| Уровень звука [dB]: | 70 |
| Хладагент: | R410A |
Присоединения
| Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) | |
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 28 | 1 1/8″ |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 22 | 7/8″ |
Производительность
Холодопроизводительность [W]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 351 | 11 597 | 14 260 | 17 392 | 21 042 | 25 262 | 30 102 | – | – |
| 25 | 8 798 | 10 994 | 13 584 | 16 618 | 20 149 | 24 226 | 28 900 | 34 223 | – |
| 30 | 8 242 | 10 378 | 12 884 | 15 813 | 19 214 | 23 138 | 27 637 | 32 761 | 38 562 |
| 35 | 7 682 | 9 748 | 12 162 | 14 974 | 18 236 | 21 999 | 26 312 | 31 228 | 36 797 |
| 40 | – | 9 106 | 11 417 | 14 103 | 17 217 | 20 807 | 24 926 | 29 624 | 34 952 |
| 45 | – | 8 450 | 10 649 | 13 200 | 16 155 | 19 564 | 23 478 | 27 948 | 33 026 |
| 50 | – | – | 9 858 | 12 264 | 15 051 | 18 269 | 21 969 | 26 202 | 31 018 |
| 55 | – | – | – | 11 296 | 13 905 | 16 922 | 20 398 | 24 384 | 28 930 |
| 60 | – | – | – | – | 12 716 | 15 523 | 18 765 | 22 494 | 26 761 |
| 65 | – | – | – | – | – | 14 072 | 17 071 | 20 534 | 24 512 |
Потребление мощности [kW]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 178 | 3 263 | 3 342 | 3 413 | 3 469 | 3 506 | 3 519 | – | – |
| 25 | 3 567 | 3 653 | 3 737 | 3 815 | 3 883 | 3 935 | 3 967 | 3 974 | – |
| 30 | 3 983 | 4 065 | 4 149 | 4 231 | 4 306 | 4 369 | 4 415 | 4 441 | 4 440 |
| 35 | 4 441 | 4 515 | 4 595 | 4 677 | 4 755 | 4 825 | 4 882 | 4 921 | 4 938 |
| 40 | – | 5 021 | 5 093 | 5 170 | 5 247 | 5 319 | 5 382 | 5 432 | 5 462 |
| 45 | – | 5 598 | 5 658 | 5 726 | 5 798 | 5 869 | 5 934 | 5 989 | 6 029 |
| 50 | – | – | 6 308 | 6 362 | 6 425 | 6 490 | 6 553 | 6 610 | 6 655 |
| 55 | – | – | – | 7 096 | 7 145 | 7 200 | 7 257 | 7 311 | 7 357 |
| 60 | – | – | – | – | 7 975 | 8 016 | 8 062 | 8 109 | 8 152 |
| 65 | – | – | – | – | – | 8 953 | 8 985 | 9 021 | 9 056 |
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8.62 | 8.65 | 8.68 | 8.72 | 8.75 | 8.79 | 8.82 | – | – |
| 25 | 8.96 | 9.00 | 9.05 | 9.09 | 9.14 | 9.18 | 9.22 | 9.26 | – |
| 30 | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.55 | 9.61 | 9.65 | 9.70 | 9.74 |
| 35 | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.97 | 10.03 | 10.08 | 10.14 | 10.19 | 10.24 |
| 40 | – | 10.37 | 10.44 | 10.50 | 10.57 | 10.63 | 10.69 | 10.75 | 10.80 |
| 45 | – | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 | 11.40 | 11.45 |
| 50 | – | – | 11.80 | 11.87 | 11.95 | 12.02 | 12.09 | 12.15 | 12.21 |
| 55 | – | – | – | 12.74 | 12.82 | 12.89 | 12.96 | 13.03 | 13.09 |
| 60 | – | – | – | – | 13.83 | 13.91 | 13.98 | 14.05 | 14.11 |
| 65 | – | – | – | – | – | 15.09 | 15.16 | 15.23 | 15.29 |
Массовое течение [kg/h]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 163.52 | 202.13 | 246.55 | 297.69 | 356.46 | 423.78 | 500.54 | – | – |
| 25 | 160.79 | 199.65 | 244.28 | 295.60 | 354.53 | 421.95 | 498.79 | 585.95 | – |
| 30 | 157.69 | 196.71 | 241.48 | 292.91 | 351.90 | 419.36 | 496.21 | 583.34 | 681.66 |
| 35 | 154.21 | 193.33 | 238.16 | 289.62 | 348.60 | 416.02 | 492.79 | 579.81 | 677.99 |
| 40 | – | 189.52 | 234.33 | 285.74 | 344.64 | 411.94 | 488.56 | 575.39 | 673.35 |
| 45 | – | 185.28 | 230.00 | 281.28 | 340.01 | 407.12 | 483.51 | 570.08 | 667.75 |
| 50 | – | – | 225.18 | 276.25 | 334.75 | 401.59 | 477.67 | 563.90 | 661.19 |
| 55 | – | – | – | 270.67 | 328.85 | 395.34 | 471.03 | 556.85 | 653.69 |
| 60 | – | – | – | – | 322.33 | 388.39 | 463.62 | 548.94 | 645.26 |
| 65 | – | – | – | – | – | 380.75 | 455.45 | 540.20 | 635.90 |
C.O.P. [W/W]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.94 | 3.55 | 4.27 | 5.10 | 6.07 | 7.21 | 8.55 | – | – |
| 25 | 2.47 | 3.01 | 3.63 | 4.36 | 5.19 | 6.16 | 7.29 | 8.61 | – |
| 30 | 2.07 | 2.55 | 3.11 | 3.74 | 4.46 | 5.30 | 6.26 | 7.38 | 8.68 |
| 35 | 1.73 | 2.16 | 2.65 | 3.20 | 3.84 | 4.56 | 5.39 | 6.35 | 7.45 |
| 40 | – | 1.81 | 2.24 | 2.73 | 3.28 | 3.91 | 4.63 | 5.45 | 6.40 |
| 45 | – | 1.51 | 1.88 | 2.31 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.67 | 5.48 |
| 50 | – | – | 1.56 | 1.93 | 2.34 | 2.81 | 3.35 | 3.96 | 4.66 |
| 55 | – | – | – | 1.59 | 1.95 | 2.35 | 2.81 | 3.34 | 3.93 |
| 60 | – | – | – | – | 1.59 | 1.94 | 2.33 | 2.77 | 3.28 |
| 65 | – | – | – | – | – | 1.57 | 1.90 | 2.28 | 2.71 |
Рабочие условия: перегрев: 11.1 K, охлаждение: 8.3 K
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Диапазон применения

Размер

| D | 243 | mm |
| H | 482 | mm |
| H1 | 235 | mm |
| H2 | 451 | mm |
Спецификация
Однофазное електропитание
Електричні характеристики
| Код питания мотора: | 4 |
| Электроснабжение: | 400V/3/50Hz |
| Макс. рабочий ток [A]: | 16,1 |
Схема подключений для систем с pump-down циклом
TH: Термостат
180 s: Передатчик времени 3 мин
KA: Передатчик контролирующий
LLSV: Электромагнитный клапан жидкости
KM: Контактор компрессора
KS: Выключатель предохранителей
BP: Пресостат низкого давления
HP: Реле высокого давления
Q1: Выключатель безопасности
F1: Предохранители / S: Передатчик термический
F2: Передатчик термический
M: Двигатель компрессора
thM: Термозащита двигателя
DGT: Термостат нагнетенного газа
MPM: Защитный модуль двигателя
S: Цепной термистор
Схема подключений для систем без pump-down циклов
TH: Термостат
180 s: Передатчик времени 3 мин
KA: Передатчик контролирующий
LLSV: Электромагнитный клапан жидкости
KM: Контактор компрессора
KS: Выключатель предохранителей
BP: Пресостат низкого давления
HP: Реле высокого давления
Q1: Выключатель безопасности
F1: Предохранители / S: Передатчик термический
F2: Передатчик термический
M: Двигатель компрессора
thM: Термозащита двигателя
DGT: Термостат нагнетенного газа
MPM: Защитный модуль двигателя
S: Цепной термистор
Русский
Ukrainian 


Отзывы
Отзывов пока нет.