При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Холодильный агрегат OP-MPLM044 является компрессорно-конденсаторным агрегатом, в котором предусмотрена возможность частотного регулирования производительности. Оборудование является дополнительным шагом навстречу экологическому дизайну, а также к реализации директивы о F-газах. Стандартная комплектация предполагает наличие спирального компрессора, микроканального конденсатора, а также полностью оборудованных и обустроенных электрических щитов.
Холодильный агрегат OP-MPLM044 имеет преимущества:
- расширенные возможности применения;
- надежность агрегата в обслуживании и при эксплуатации;
- наличие новой функциональной платформы контроллера.
Как и вся продукция фирмы Данфосс, холодильный агрегат OP-MPLM044 является полностью безопасным для окружающей среды. Он соответствует всем принятым европейским нормам, что подтверждается наличием сертификатов ISO 9000 и ISO 9001.
Код производителя: 114X4333
Технические данные
| Компрессор: | VLZ044 | |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 6,2 | |
| Масса брутто [kg]: | 151 | |
| Масса нетто [kg]: | 125 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 400/3/50 | |
Технические данные вентиляторов
| Поток воздуха [m³/h]: | 5200 |
| Количество вентиляторов: | 1 |
| Диаметр вентиляторов [mm]: | 500 |
| Питание [V/~/Hz]: | 230/1/50 |
Присоединения
| Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) | |
| Всасывающий трубопровод: | – | 3/4″ |
| Жидкостный трубопровод: | – | 5/8″ |
Производительность
Производительность для R404A
Холодопроизводительность 30 Hz [W]
| ta te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2480 | 3080 | 3790 | 4630 | 5590 |
| 32 | 2340 | 2880 | 3530 | 4300 | 5190 |
| 38 | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – |
Холодопроизводительность 50 Hz [W]
| ta te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4270 | 5310 | 6490 | 7820 | 9310 |
| 32 | 3990 | 4970 | 6070 | 7320 | 8720 |
| 38 | 3640 | 4550 | 5570 | 6720 | 8010 |
| 43 | 3340 | 4180 | 5140 | 6210 | 7410 |
Холодопроизводительность 75 Hz [W]
| ta te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6290 | 7790 | 9460 | 11320 | 13360 |
| 32 | 5840 | 7260 | 8840 | 10590 | 12510 |
| 38 | 5270 | 6590 | 8060 | 9680 | 11450 |
| 43 | 4750 | 6000 | 7380 | 8880 | 10540 |
Холодопроизводительность 100 Hz [W]
| ta te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 8070 | 9940 | 11990 | 14260 | 16720 |
| 32 | 7480 | 9240 | 11170 | 13290 | 15600 |
| 38 | 6740 | 8370 | 10150 | 12090 | 14210 |
| 43 | 6080 | 7600 | 9260 | 11060 | 13010 |
Условия испытания: перегрев: 10 K, переохлаждение: 0 K
Диапазон применения

te – Температура испарения [ºC]
Размер

Спецификация
Электричиские характеристики – 400V/3 фазы/50Hz
| Рабочий ток компресора (A) | Макс. потребляемая мощность (kW) | Рабочий ток вентилятора (A) | Выходная мощность вентилятора (W) | Потребляемая мощность вентилятора (W) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6,33 | 0,96 | 1×130 | 1×220 |

| A1: Фильтр RF1 (компрессор) | Q1: Главный выключатель |
| A2: Преобразователь частоты | R1: Датчик температуры окружающей среды |
| A3: Фильтр RF1 (автоматика) | R2: Датчик температуры нагнетания |
| A4: Контроллер Optyma™ Plus | R3: Датчик температури всасывания |
| B1: Регулятор скорости вращения вентилятора | R4, R5: Вспомагательный датчик температуры (опция) |
| B2: Датчик давления всасывания | R6: Грелка картера |
| B3: Реле высокого давления | R7: Грелка сепаратора масла |
| B4: Реле низкого давления | S1: Термостат холодильной камеры (опция) |
| B5*: Регулятор скорости вращения вентилятора/реле давления | X1: Клеммы |
| C1: Ррабочий конденсатор компрессора | Supply: Питание |
| F1: Предохранитель (схема управления) | Fan: Вентилятор |
| K1: Контактор | Alarm: Аварийная сигнализация |
| M1: Компрессор | Comp.: Компрессор |
| M2: Электродвигатель вентилятора | CCH: Грелка картера |
| Aux: Вспомагательный |
Русский
Ukrainian 



Отзывы
Отзывов пока нет.