При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Холодильный агрегат OP-LSHM084 – это герметично-компрессорное устройство, которое работает с холодильными хладагентами R404A и R507. Оно состоит из:
- ресивера;
- запорных клапанов;
- реле давления;
- линии высокого давления;
- жидкостной линии.
Холодильный агрегат OP-LSHM084 полностью готов к работе, никаких усилий для подключения и монтажа прилагать не требуется. Конструкция предусматривает наличие регулятора скорости вентилятора, отделителя масла и защитного кожуха. Холодильный агрегат OP-LSHM084 отличается пониженным уровнем шума. Техническое обслуживание проводить довольно просто, при этом устройство обладает высокой эффективностью и надежностью.
Производитель – датская компания Данфосс. Продукция имеет все необходимые сертификаты соответствия, включая ISO 9000 и ISO 9001. Их выдала Международная Организация Нормализации, что подтверждает качество изделий от известного бренда.
Технические данные
| Компрессор: | LLZ015 | |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 6,2 | |
| Масса брутто [kg]: | 90 | |
| Масса нетто [kg]: | 73 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 400/3/50 | |
Технические данные вентиляторов
| Поток воздуха [m³/h]: | 5200 |
| Количество вентиляторов: | 1 |
| Диаметр вентиляторов [mm]: | 500 |
| Питание [V/~/Hz]: | 230/1/50 |
Присоединения
| Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) | |
| Всасывающий трубопровод: | – | 3/4″ |
| Жидкостный трубопровод: | – | 1/2″ |
Производительность
Холодопроизводительность для R404A/R507 [W]
| ta te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2650 | 3400 | 4300 | 5300 | 6550 | 7900 | 9500 |
| 32 | 2450 | 3150 | 3950 | 4900 | 6000 | 7300 | 8750 |
| 38 | 2200 | 2800 | 3550 | 4400 | 5400 | 6550 | 7850 |
| 43 | 1950 | 2500 | 3150 | 3950 | 4850 | 5850 | 7050 |
Условия испытания: перегрев: 10 K, переохлаждение: 0 K
ta – Температура окружающей среды [ºC]
te – Температура испарения [ºC]
Размер

Спецификация
Электричиские характеристики – 400V/3 фазы/50Hz
| Ток с блокированным ротором (A) | Рабочий ток компресора (A) | Потребляемая мощность (kW) | Рабочий ток вентилятора (A) | Мощность вентилятора (W) |
|---|---|---|---|---|
| 88,5 | 15 | 5,49 | 0,97 | 1×130 |

| BK: черный | BU: синий |
| BN: коричневый | GY: серый |
| RD: красный | WH: белый |
| A1: Реле контроля фаз и напряжения | B1: Регулятор скорости вращения вентилятора |
| B2: Реле низкого и высокого давления | C3: Рабочий конденсатор вентилятора |
| E1: Подогреватель картера | F1: Главный выключатель |
| F2: Устройство защиты от перегрузки | F3: Плавкий предохранитель (в цепи управления) |
| F4: Тепловая защита компрессора | M1: Компрессор |
| M2: Электродвигатель вентилятора | K1: Контактор |
| K2: Пусковое реле | R1: Стабилизирующий нагрузочный резистор |
| S1: Термостат холодильной камеры | X1: Клеммы |
Русский
Ukrainian 



Отзывы
Отзывов пока нет.