При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Холодильный агрегат OP-LSHM018 – это герметично-компрессорное устройство, которое работает с холодильными хладагентами R404A и R507. Оно состоит из:
- ресивера;
- запорных клапанов;
- реле давления;
- линии высокого давления;
- жидкостной линии.
Холодильный агрегат OP-LSHM018 полностью готов к работе, никаких усилий для подключения и монтажа прилагать не требуется. Конструкция предусматривает наличие регулятора скорости вентилятора, отделителя масла и защитного кожуха. Холодильный агрегат OP-LSHM018 отличается пониженным уровнем шума. Техническое обслуживание проводить довольно просто, при этом устройство обладает высокой эффективностью и надежностью.
Производитель – датская компания Данфосс. Продукция имеет все необходимые сертификаты соответствия, включая ISO 9000 и ISO 9001. Их выдала Международная Организация Нормализации, что подтверждает качество изделий от известного бренда.
Технические данные
| Компрессор: | SC18CLX.2 |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 1,3 |
| Масса брутто [kg]: | 53 |
| Масса нетто [kg]: | 41 |
| Питание [V/~/Hz]: | 230/1/50 |
Технические данные вентиляторов
| Поток воздуха [m³/h]: | 2200 |
| Количество вентиляторов: | 1 |
| Диаметр вентиляторов [mm]: | 365 |
| Питание [V/~/Hz]: | 230/1/50 |
Присоединения
| Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) | |
| Всасывающий трубопровод: | – | 3/8″ |
| Жидкостный трубопровод: | – | 3/8″ |
Производительность
Холодопроизводительность для R404A/R507 [W]
| ta te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 370 | 500 | 650 | 830 | 1030 | 1270 | 1540 |
| 32 | 320 | 440 | 580 | 750 | 940 | 1160 | 1410 |
| 38 | 270 | 370 | 500 | 650 | 820 | 1030 | 1260 |
| 43 | 220 | 310 | 430 | 570 | 730 | 910 | 1120 |
Условия испытания: перегрев: 10 K, переохлаждение: 0 K
ta – Температура окружающей среды [ºC]
te – Температура испарения [ºC]
Размер

Спецификация
Электричиские характеристики – 230V/1 фаза/50Hz
| Ток с блокированным ротором (A) | Рабочий ток компресора (A) | Потребляемая мощность (kW) | Рабочий ток вентилятора (A) | Мощность вентилятора (W) |
|---|---|---|---|---|
| 23,5 | 5,3 | 1,07 | 0,32 | 1×25 |

| BK: черный | BU: синий |
| BN: коричневый | GY: серый |
| RD: красный | WH: белый |
| A1: Реле контроля фаз и напряжения | B1: Регулятор скорости вращения вентилятора |
| B2: Реле низкого и высокого давления | C1: Рабочий конденсатор компрессора |
| C2: Пусковой конденсатор компрессора | C3: Рабочий конденсатор вентилятора |
| E1: Подогреватель картера | F1: Главный выключатель |
| F2: Устройство защиты от перегрузки | F3: Плавкий предохранитель (в цепи управления) |
| F4: Тепловая защита компрессора | M1: Компрессор |
| M2: Электродвигатель вентилятора | K1: Контактор |
| K2: Пусковое реле | R1: Стабилизирующий нагрузочный резистор |
| S1: Термостат холодильной камеры | X1: Клеммы |
Русский
Ukrainian 




Отзывы
Отзывов пока нет.