При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Поршневой герметичный компрессор NTZ096 разработан для применения в системах с низкотемпературными режимами:
- камеры заморозки полуфабрикатов, мяса и рыбы;
- морозильные шкафы;
- холодильники, предназначенные для хранения медицинских препаратов.
Компрессор NTZ096 выпускается известным производителем, компанией Данфосс. Предприятие имеет филиалы в 21 стране мира. Вся продукция выполняется в соответствии с европейскими требованиями, о чем свидетельствует наличие сертификатов ISO 9000 и ISO 9001, выданных Международной Организацией Нормализации. Стоимость оборудования формируется по принципу честной цены, что позволяет обеспечивать потребителей доступной продукцией. Она практически не отличается от тех показателей, которые характерны для изделий, производимых в странах Юго-Восточной Азии.
Применение фирменного масла Danfoss и оригинальная конструкция клапанной доски позволяют применять компрессоры в температурных режимах от -32 до +45 градусов. Компрессор подходит для работы в регионах с жарким климатом. Картер устройства подогревается с помощью ТЕНов, что облегчает его работу при максимальных нагрузках.
Преимущества холодильного компрессора NTZ096:
- европейское производство;
- высокая надежность и длительный срок эксплуатации;
- предельно низкий уровень шума и минимум вибрации при работе;
- защита электродвигателя;
- усовершенствованная система охлаждения компрессора всасываемыми газами;
- наличие присоединительных патрубков под резьбу, что позволяет производить быстрый монтаж или замену.
Применяя компрессоры NTZ096, Данфосс выпускает холодильные агрегаты промышленного и коммерческого назначения. С компрессором NTZ096 используют следующие элементы автоматики:
- фильтры-осушители;
- антикислотные фильтры;
- реле давления;
- реле для управления работой вентилятора;
- ТЕН для подогрева картера;
- регуляторы скорости вращения вентилятора;
- регуляторы давления конденсации;
- регуляторы давления испарения.
Компрессор поставляется в готовом для эксплуатации состоянии, его достаточно просто подключить к системе, чтобы приступить к эксплуатации.
Технические данные
| Количество цилиндров: | 2 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 16,7 |
| Объём цилиндра [cm³]: | 96 |
| Количесиво оборотов [1/min]: | 2900 |
| Масса [kg]: | 35 |
| Наполнение маслом [dm³]: | 1,8 |
| Тип масла: | 160Z |
| Тип грелки картера: | PTC 35 W |
| Макс.давление испыт. – низкая/высокая сторона: | 25/30 |
| Макс. Количество стартов без софтстарта [1/h]: | 12 |
| Макс. заполнение системи хладагентом [dm³]: | 5 |
| Хладагент: | R404A/R507 |
| Уровень звука [dB]: | 84 |
| Уровень звука с акустическим кожухом [dB]: | 78 |
| Степень защиты клемной коробки: | IP 55 |
Присоединения
| Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 1 3/4″ |
| Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1 1/4″ |
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 7/8″ |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 3/4″ |
Диапазон работы
| CCC | + |
| CE | + |
| UL | + |
| Gost | + |
Производительность
Холодопроизводительность [Вт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 279 | 1 852 | 2 597 | 3 540 | 4 706 | 6 123 | 7 814 | 9 806 |
| 35 | 1 075 | 1 611 | 2 308 | 3 192 | 4 287 | 5 620 | 7 216 | 9 101 |
| 40 | 865 | 1 359 | 2 002 | 2 819 | 3 837 | 5 080 | 6 574 | 8 346 |
| 45 | 658 | 1 104 | 1 686 | 2 431 | 3 364 | 4 512 | 5 899 | 7 551 |
| 50 | – | 853 | 1 369 | 2 035 | 2 878 | 3 923 | 5 196 | 6 723 |
| 55 | – | – | 1 058 | 1 640 | 2 387 | 3 323 | 4 476 | 5 871 |
| 60 | – | – | 763 | 1 254 | 1 898 | 2 720 | 3 746 | 5 002 |
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 165 | 1 478 | 1 789 | 2 092 | 2 384 | 2 660 | 2 916 | 3 146 |
| 35 | 1 099 | 1 431 | 1 773 | 2 120 | 2 469 | 2 815 | 3 152 | 3 477 |
| 40 | 1 023 | 1 367 | 1 734 | 2 119 | 2 517 | 2 925 | 3 337 | 3 750 |
| 45 | 940 | 1 289 | 1 673 | 2 089 | 2 531 | 2 994 | 3 475 | 3 968 |
| 50 | – | 1 198 | 1 594 | 2 033 | 2 511 | 3 024 | 3 566 | 4 133 |
| 55 | – | – | 1 498 | 1 954 | 2 462 | 3 016 | 3 613 | 4 248 |
| 60 | – | – | 1 387 | 1 854 | 2 384 | 2 974 | 3 619 | 4 314 |
Ток [A]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.67 | 2.96 | 3.33 | 3.75 | 4.20 | 4.66 | 5.10 | 5.48 |
| 35 | 2.66 | 2.94 | 3.32 | 3.78 | 4.28 | 4.81 | 5.33 | 5.82 |
| 40 | 2.62 | 2.90 | 3.29 | 3.78 | 4.33 | 4.93 | 5.53 | 6.13 |
| 45 | 2.56 | 2.83 | 3.24 | 3.76 | 4.36 | 5.01 | 5.70 | 6.40 |
| 50 | – | 2.74 | 3.16 | 3.70 | 4.35 | 5.07 | 5.84 | 6.64 |
| 55 | – | – | 3.05 | 3.62 | 4.31 | 5.09 | 5.94 | 6.84 |
| 60 | – | – | 2.91 | 3.51 | 4.24 | 5.08 | 6.01 | 7.00 |
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30.52 | 44.79 | 62.85 | 85.66 | 114.20 | 149.45 | 192.38 | 243.97 |
| 35 | 27.04 | 41.06 | 58.92 | 81.61 | 110.09 | 145.35 | 188.35 | 240.08 |
| 40 | 23.14 | 36.69 | 54.16 | 76.51 | 104.73 | 139.79 | 182.66 | 234.33 |
| 45 | 18.91 | 31.79 | 48.65 | 70.47 | 98.22 | 132.87 | 175.41 | 226.81 |
| 50 | – | 26.44 | 42.49 | 63.56 | 90.64 | 124.68 | 166.68 | 217.60 |
| 55 | – | – | 35.76 | 55.88 | 82.07 | 115.31 | 156.56 | 206.80 |
| 60 | – | – | 28.54 | 47.51 | 72.61 | 104.83 | 145.12 | 194.48 |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.10 | 1.25 | 1.45 | 1.69 | 1.97 | 2.30 | 2.68 | 3.12 |
| 35 | 0.98 | 1.13 | 1.30 | 1.51 | 1.74 | 2.00 | 2.29 | 2.62 |
| 40 | 0.85 | 0.99 | 1.15 | 1.33 | 1.52 | 1.74 | 1.97 | 2.23 |
| 45 | 0.70 | 0.86 | 1.01 | 1.16 | 1.33 | 1.51 | 1.70 | 1.90 |
| 50 | – | 0.71 | 0.86 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.46 | 1.63 |
| 55 | – | – | 0.71 | 0.84 | 0.97 | 1.10 | 1.24 | 1.38 |
| 60 | – | – | 0.55 | 0.68 | 0.80 | 0.91 | 1.04 | 1.16 |
Рабочие условия: температура всасываемого хладагента: 20 ºC, охлаждение: 0 K
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Диапазон применения

Размер

Спецификация
Трёхфазное электроснабжение
Электрические характеристики
| Пусковой ток [A]: | 32 |
| Макс. рабочий ток [A]: | 10,1 |
| Сопротивление между фазами [Ω]: | 5,03 |

FU: Предохранители
MS: Главный выключатель
C1: Контактор компрессора
TH: Термостат
EC: Внешние датчики
COMP: Компрессор
PTC: Грелка масла
IOL: Внутренняя защита компрессора
Оборудование
Оснащение
- нагреватель картера двигателя – PTC 35 W
- внешний нагреватель – нагревательный бандаж (Поясковый нагреватель) 65Вт, 230V
- клапаны Rотolock
– всасывание: подсоединение вентиля Rotolock 1 3/4″, трубное подсоединение 7/8″
– нагнетание: подсоединение вентиля Rotolock 1 1/4″, трубное подсоединение 3/4″
- Комплект для облегчения пуска – мягкий электронный старт MCI 15C
- Акустический кожух – акустический кожух № каталога Данфосс 7755002
Русский
Ukrainian 


Отзывы
Отзывов пока нет.