При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Холодильный компрессор LTZ88 использует холодильные хладагенты R404A и R507. Устройство имеет:
- четырехцилиндровый компрессор;
- массу 64 кг;
- уровень шума 86 дБ.
С помощью акустического кожуха шум понижают до 80 дБ. Холодильный компрессор LTZ88 предусматривает использование нагревателя картера, а также комплект для упрощения запуска. Специалистами разработана технология MCI 25C, смысл которой – обеспечивать функцию мягкого электронного старта.
Производитель оборудования – датская фирма Данфосс. Предприятие имеет в своем распоряжении 53 фабрики, расположенные в 21 стране мира. Вся продукция выпускается в соответствии с европейскими нормами и стандартами, о чем свидетельствует наличие сертификатов ISO 9000 и ISO 9001, выданных Международной Организацией Нормализации.
Технические данные
| Количество цилиндров: | 4 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 37,49 |
| Объём цилиндра [cm³]: | 215,4 |
| Количесиво оборотов [1/min]: | 2900 |
| Масса [kg]: | 62 |
| Наполнение маслом [dm³]: | 4 |
| Тип масла: | 160Z |
| Тип грелки картера: | PTC 35 W |
| Макс.давление испыт. – низкая/высокая сторона: | 25/30 |
| Макс. Количество стартов без софтстарта [1/h]: | 12 |
| Макс. заполнение системи хладагентом [dm³]: | 10 |
| Хладагент: | 404A/R507 |
| Уровень звука [dB]: | 86 |
| Уровень звука с акустическим кожухом [dB]: | 80 |
Присоединения
| Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 1 3/4″ |
| Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1 1/4″ |
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 1 1/8″ |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 3/4″ |
Диапазон работы
| CCC | – |
| CE | + |
| UL | + |
Производительность
Холодопроизводительность [Вт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2 399 | 3 669 | 5 357 | 7 524 | 10 233 | 13 546 |
| 35 | 2 300 | 3 499 | 5 092 | 7 140 | 9 706 | 12 851 |
| 40 | 1 990 | 3 101 | 4 581 | 6 492 | 8 896 | 11 856 |
| 45 | 1 562 | 2 567 | 3 916 | 5 671 | 7 896 | 10 652 |
| 50 | – | 1 986 | 3 186 | 4 769 | 6 796 | 9 331 |
| 55 | – | 1 450 | 2 483 | 3 875 | 5 688 | 7 983 |
| 60 | – | – | 1 899 | 3 082 | 4 662 | 6 700 |
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 594 | 4 116 | 4 649 | 5 186 | 5 722 | 6 253 |
| 35 | 3 589 | 4 154 | 4 743 | 5 349 | 5 968 | 6 594 |
| 40 | 3 542 | 4 158 | 4 810 | 5 494 | 6 202 | 6 931 |
| 45 | 3 429 | 4 104 | 4 827 | 5 595 | 6 401 | 7 240 |
| 50 | – | 3 967 | 4 770 | 5 629 | 6 540 | 7 497 |
| 55 | – | 3 725 | 4 614 | 5 573 | 6 596 | 7 678 |
| 60 | – | – | 4 335 | 5 401 | 6 545 | 7 760 |
Ток [A]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7.34 | 8.37 | 9.38 | 10.35 | 11.25 | 12.04 |
| 35 | 7.44 | 8.48 | 9.51 | 10.51 | 11.44 | 12.26 |
| 40 | 7.51 | 8.57 | 9.62 | 10.65 | 11.60 | 12.47 |
| 45 | 7.52 | 8.60 | 9.68 | 10.74 | 11.73 | 12.63 |
| 50 | – | 8.57 | 9.67 | 10.76 | 11.79 | 12.74 |
| 55 | – | 8.43 | 9.57 | 10.69 | 11.76 | 12.75 |
| 60 | – | – | 9.36 | 10.52 | 11.63 | 12.67 |
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 82.11 | 117.95 | 163.33 | 219.57 | 287.96 | 369.83 |
| 35 | 78.12 | 114.32 | 160.22 | 217.13 | 286.37 | 369.25 |
| 40 | 70.63 | 106.79 | 152.81 | 210.01 | 279.70 | 363.19 |
| 45 | 60.55 | 96.27 | 142.03 | 199.12 | 268.87 | 352.58 |
| 50 | – | 83.70 | 128.79 | 185.38 | 254.79 | 338.33 |
| 55 | – | 69.97 | 114.01 | 169.71 | 238.39 | 321.35 |
| 60 | – | – | 98.61 | 153.02 | 220.57 | 302.57 |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.67 | 0.89 | 1.15 | 1.45 | 1.79 | 2.17 |
| 35 | 0.64 | 0.84 | 1.07 | 1.33 | 1.63 | 1.95 |
| 40 | 0.56 | 0.75 | 0.95 | 1.18 | 1.43 | 1.71 |
| 45 | 0.46 | 0.63 | 0.81 | 1.01 | 1.23 | 1.47 |
| 50 | – | 0.50 | 0.67 | 0.85 | 1.04 | 1.24 |
| 55 | – | 0.39 | 0.54 | 0.70 | 0.86 | 1.04 |
| 60 | – | – | 0.44 | 0.57 | 0.71 | 0.86 |
Рабочие условия: перегрев на всасывании: 11.1 K, охлаждение: 8.3 K
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Диапазон применения

Размер

Спецификация
Трёхфазное электроснабжение
Электрические характеристики
| Код питания мотора: | 3 | 4 | 6 | 9 |
| Пусковой ток [A]: | 157 | 90 | 126 | 110 |
| Макс. рабочий ток [A]: | 43 | 22 | 126 | 23 |
| Сопротивление между фазами [Ω]: | 0,48 | 2,26 | 0,77 | 1,26 |
Рекомендованные соединения
FU: Предохранители
MS: Главный выключатель
C1: Контактор компрессора
TH: Термостат
EC: Внешние датчики
COMP: Компрессор
PTC: Грелка масла
IOL: Внутренняя термическая защита двигателя (klixon)
Оборудование
Оснащение
- нагреватель картера двигателя – PTC 35 W
- внешний нагреватель – нагревательный бандаж (Поясковый нагреватель) 75Вт, 230V
- клапаны Rотolock
– всасывание: подсоединение вентиля Rotolock 1 3/4″, трубное подсоединение 1 1/8″
– нагнетание: подсоединение вентиля Rotolock 1 1/4″, трубное подсоединение 3/4″
- Комплект для облегчения пуска – мягкий электронный старт MCI 15C
- Акустический кожух – акустический кожух № каталога Данфосс 7755003
Русский
Ukrainian 


Отзывы
Отзывов пока нет.