При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Компрессор Danfoss LTZ28
| Мощность | Q1 264 W |
|---|---|
| Производитель | ![]() |
| Скачать |
КУПИТЬ
Холодильный компрессор LTZ28 использует холодильные хладагенты R404A и R507. Устройство имеет:
- четырехцилиндровый компрессор;
- массу 64 кг;
- уровень шума 86 дБ.
С помощью акустического кожуха шум понижают до 80 дБ. Холодильный компрессор LTZ28 предусматривает использование нагревателя картера, а также комплект для упрощения запуска. Специалистами разработана технология MCI 25C, смысл которой – обеспечивать функцию мягкого электронного старта.
Производитель оборудования – датская фирма Данфосс. Предприятие имеет в своем распоряжении 53 фабрики, расположенные в 21 стране мира. Вся продукция выпускается в соответствии с европейскими нормами и стандартами, о чем свидетельствует наличие сертификатов ISO 9000 и ISO 9001, выданных Международной Организацией Нормализации.
Технические данные
| Количество цилиндров: | 1 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 11,81 |
| Объём цилиндра [cm³]: | 67,9 |
| Количесиво оборотов [1/min]: | 2900 |
| Масса [kg]: | 23 |
| Наполнение маслом [dm³]: | 1 |
| Тип масла: | 160Z |
| Тип грелки картера: | PTC 35 W |
| Макс.давление испыт. – низкая/высокая сторона: | 25/30 |
| Макс. Количество стартов без софтстарта [1/h]: | 12 |
| Макс. заполнение системи хладагентом [dm³]: | 3 |
| Хладагент: | 404A/R507 |
| Уровень звука [dB]: | 69 |
| Уровень звука с акустическим кожухом [dB]: | 62 |
Присоединения
| Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 1 1/4″ |
| Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1″ |
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 5/8″ |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 1/2″ |
Диапазон работы
| CCC | – |
| CE | + |
| UL | + |
Производительность
Холодопроизводительность [Вт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 031 | 1 431 | 1 947 | 2 600 | 3 413 | 4 407 |
| 35 | 830 | 1 210 | 1 693 | 2 303 | 3 061 | 3 990 |
| 40 | 647 | 1 001 | 1 447 | 2 007 | 2 705 | 3 562 |
| 45 | 493 | 814 | 1 216 | 1 722 | 2 353 | 3 132 |
| 50 | – | 660 | 1 012 | 1 457 | 2 015 | 2 711 |
| 55 | – | 548 | 845 | 1 222 | 1 702 | 2 307 |
| 60 | – | – | 723 | 1 027 | 1 423 | 1 932 |
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 871 | 1 083 | 1 319 | 1 580 | 1 868 | 2 187 |
| 35 | 890 | 1 106 | 1 348 | 1 616 | 1 914 | 2 245 |
| 40 | 900 | 1 121 | 1 369 | 1 646 | 1 955 | 2 297 |
| 45 | 898 | 1 125 | 1 381 | 1 667 | 1 988 | 2 344 |
| 50 | – | 1 118 | 1 382 | 1 680 | 2 012 | 2 383 |
| 55 | – | 1 099 | 1 373 | 1 682 | 2 028 | 2 414 |
| 60 | – | – | 1 351 | 1 672 | 2 033 | 2 435 |
Ток [A]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.88 | 2.26 | 2.67 | 3.09 | 3.54 | 4.01 |
| 35 | 1.97 | 2.36 | 2.77 | 3.22 | 3.68 | 4.17 |
| 40 | 2.01 | 2.42 | 2.85 | 3.31 | 3.80 | 4.31 |
| 45 | 2.02 | 2.44 | 2.89 | 3.37 | 3.88 | 4.43 |
| 50 | – | 2.42 | 2.89 | 3.39 | 3.93 | 4.51 |
| 55 | – | 2.35 | 2.84 | 3.38 | 3.95 | 4.55 |
| 60 | – | – | 2.75 | 3.31 | 3.92 | 4.56 |
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32.63 | 43.96 | 57.82 | 74.65 | 94.89 | 118.98 |
| 35 | 27.39 | 38.93 | 52.97 | 69.94 | 90.28 | 114.43 |
| 40 | 22.97 | 34.44 | 48.38 | 65.21 | 85.39 | 109.33 |
| 45 | 19.58 | 30.71 | 44.27 | 60.70 | 80.42 | 103.89 |
| 50 | – | 27.95 | 40.86 | 56.59 | 75.60 | 98.31 |
| 55 | – | 26.36 | 38.35 | 53.12 | 71.13 | 92.81 |
| 60 | – | – | 36.96 | 50.50 | 67.24 | 87.61 |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.18 | 1.32 | 1.48 | 1.65 | 1.83 | 2.02 |
| 35 | 0.93 | 1.09 | 1.26 | 1.43 | 1.60 | 1.78 |
| 40 | 0.72 | 0.89 | 1.06 | 1.22 | 1.38 | 1.55 |
| 45 | 0.55 | 0.72 | 0.88 | 1.03 | 1.18 | 1.34 |
| 50 | – | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1.00 | 1.14 |
| 55 | – | 0.50 | 0.62 | 0.73 | 0.84 | 0.96 |
| 60 | – | – | 0.54 | 0.61 | 0.70 | 0.79 |
Рабочие условия: перегрев на всасывании: 11.1 K, охлаждение: 8.3 K
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Диапазон применения

Размер

Спецификация
Однофазное электропитание
Электрические характеристики
| Код питания мотора: | 1 | 5 |
| Пусковой ток [A]: | 81 | 55 |
| Макс. рабочий ток [A]: | 25 | 16 |
| Сопротевление между фазами (работа/старт) [Ω]: | 0,74/1,85 | 1,16/3,24 |
| Главный конденсатор (A) (PSC/CSR) [μФ]: | 20 | |
| Главный конденсатор (C) (PSC/CSR) [μФ]: | 10 | |
| Пусковой конденсатор (B) (CSR) [μФ]: | 100 | |
| Пусковое реле (CSR): | 3ARR3J4A4 |
Пуск CSR з дополнительной грелкой картера
IOL: Внутренняя термическая защита двигателя (klixon)
A + C: Главные конденсаторы
B: Пусковой конденсатор
C: Общий (“ноль”)
S: Обмотка пусковая (дополнительная)
R: Обмотка рабочая (главная)
Конденсаторы А и С заменены конденсатором ёмкости А+С
Пуск CSR з дополнительной вспомагательную цепю (для LTZ 22)
IOL: Внутренняя термическая защита двигателя (klixon)
A + C: Главные конденсаторы
B: Пусковой конденсатор
C: Общий (“ноль”)
S: Обмотка пусковая (дополнительная)
R: Обмотка рабочая (главная)
Конденсаторы А и С заменены конденсатором ёмкости А+С
Трёхфазное электроснабжение
Электрические характеристики
| Код питания мотора: | 3 | 4 | 6 | 9 |
| Пусковой ток [A]: | 57 | 23 | 29 | |
| Макс. рабочий ток [A]: | 16 | 7,5 | 8,5 | |
| Сопротивление между фазами [Ω]: | 1,37 | 7,11 | 9,7 |
Рекомендованные соединения
FU: Предохранители
MS: Главный выключатель
C1: Контактор компрессора
TH: Термостат
EC: Внешние датчики
COMP: Компрессор
PTC: Грелка масла
IOL: Внутренняя термическая защита двигателя (klixon)
Оборудование
Оснащение
- нагреватель картера двигателя – PTC 35 W
- внешний нагреватель – нагревательный бандаж (Поясковый нагреватель) 55Вт, 230V
- клапаны Rотolock
– всасывание: подсоединение вентиля Rotolock 1 1/4″, трубное подсоединение 5/8″
– нагнетание: подсоединение вентиля Rotolock 1″, трубное подсоединение 1/2″
- Комплект для облегчения пуска – мягкий электронный старт MCI 15C
- Акустический кожух – акустический кожух № каталога Данфосс 7755001
Русский
Ukrainian 


Отзывы
Отзывов пока нет.