При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Холодильный компрессор LFZ250A4AA – это устройство герметичного спирального типа. Устройство работает с холодильными агентами R404A и R507.
Холодильный компрессор LFZ250A4AA выпускается производителем из Дании, компанией Данфосс. Это международный концерн, располагающий 53 фабриками в 21 стране. Продукция выпускается с применением собственных разработок и соответствует всем европейским требованиям по качеству. Это подтверждено наличием сертификатов ISO 9000 и ISO 9001, выданных Международной Организацией Нормализации.
Модель имеет следующие характеристики:
Технические данные
| Объёмная продуктивность [m³/h]: | 43,5 |
| Рабочий объём [cm³/rev]: | 249,9 |
| Количесиво оборотов [1/min]: | 2900 |
| Масса [kg]: | 103 |
| Наполнение маслом [dm³]: | 6,2 |
| Тип масла: | 160Z |
| Макс. давление испыт. – низкая/высокая сторона: | 25/41 |
| Макс. количество стартов без софтстарта [1/h]: | 12 |
| Макс. заполнение системи хладагентом [dm³]: | 14 |
| Хладагент: | R404A/R507 |
Присоединения
| Дюймы (GAS) | |
| Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 2 1/4″ |
| Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1 3/4″ |
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 1 3/8″ |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 7/8″ |
Диапазон работы
| CCC | – |
| CE | + |
| UL | + |
Производительность
Холодопроизводительность [Вт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 093 | 10 374 | 13 232 | 16 730 | 20 934 | 25 908 | 31 716 |
| 25 | 7 785 | 9 952 | 12 646 | 15 932 | 19 874 | 24 537 | 29 985 |
| 30 | 7 457 | 9 506 | 12 034 | 15 104 | 18 781 | 23 130 | 28 215 |
| 35 | 7 104 | 9 033 | 11 390 | 14 241 | 17 649 | 21 680 | 26 399 |
| 40 | 6 722 | 8 525 | 10 709 | 13 337 | 16 474 | 20 184 | 24 532 |
| 45 | 6 304 | 7 980 | 9 986 | 12 388 | 15 249 | 18 635 | 22 610 |
| 50 | 5 846 | 7 390 | 9 216 | 11 388 | 13 971 | 17 029 | 20 627 |
| 55 | – | 6 752 | 8 394 | 10 333 | 12 633 | 15 360 | 18 578 |
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 973 | 5 525 | 6 049 | 6 540 | 6 989 | 7 390 | 7 736 |
| 25 | 5 385 | 5 948 | 6 496 | 7 022 | 7 519 | 7 980 | 8 399 |
| 30 | 5 833 | 6 409 | 6 981 | 7 544 | 8 090 | 8 612 | 9 103 |
| 35 | 6 321 | 6 910 | 7 509 | 8 109 | 8 705 | 9 289 | 9 855 |
| 40 | 6 855 | 7 459 | 8 084 | 8 724 | 9 371 | 10 018 | 10 660 |
| 45 | 7 440 | 8 060 | 8 713 | 9 393 | 10 092 | 10 804 | 11 522 |
| 50 | 8 081 | 8 718 | 9 400 | 10 121 | 10 874 | 11 652 | 12 448 |
| 55 | – | 9 439 | 10 151 | 10 915 | 11 722 | 12 567 | 13 442 |
Ток [A]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11.17 | 11.71 | 12.28 | 12.87 | 13.50 | 14.18 | 14.92 |
| 25 | 11.57 | 12.15 | 12.75 | 13.39 | 14.06 | 14.79 | 15.58 |
| 30 | 12.02 | 12.65 | 13.29 | 13.98 | 14.70 | 15.48 | 16.32 |
| 35 | 12.54 | 13.21 | 13.91 | 14.65 | 15.42 | 16.26 | 17.16 |
| 40 | 13.13 | 13.86 | 14.61 | 15.40 | 16.24 | 17.14 | 18.10 |
| 45 | 13.81 | 14.60 | 15.41 | 16.26 | 17.16 | 18.12 | 19.15 |
| 50 | 14.59 | 15.44 | 16.32 | 17.23 | 18.20 | 19.23 | 20.33 |
| 55 | – | 16.39 | 17.34 | 18.33 | 19.37 | 20.47 | 21.65 |
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 175.85 | 226.56 | 289.57 | 367.11 | 461.42 | 574.76 | 709.36 |
| 25 | 177.29 | 227.80 | 290.19 | 366.68 | 459.52 | 570.96 | 703.23 |
| 30 | 178.57 | 228.79 | 290.45 | 365.80 | 457.07 | 566.51 | 696.35 |
| 35 | 179.64 | 229.46 | 290.30 | 364.40 | 453.99 | 561.33 | 688.65 |
| 40 | 180.42 | 229.74 | 289.66 | 362.41 | 450.23 | 555.37 | 680.06 |
| 45 | 180.84 | 229.57 | 288.46 | 359.76 | 445.71 | 548.55 | 670.51 |
| 50 | 180.83 | 228.87 | 286.64 | 356.40 | 440.37 | 540.80 | 659.94 |
| 55 | – | 227.58 | 284.13 | 352.24 | 434.13 | 532.07 | 648.28 |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.63 | 1.88 | 2.19 | 2.56 | 3.00 | 3.51 | 4.10 |
| 25 | 1.45 | 1.67 | 1.95 | 2.27 | 2.64 | 3.07 | 3.57 |
| 30 | 1.28 | 1.48 | 1.72 | 2.00 | 2.32 | 2.69 | 3.10 |
| 35 | 1.12 | 1.31 | 1.52 | 1.76 | 2.03 | 2.33 | 2.68 |
| 40 | 0.98 | 1.14 | 1.32 | 1.53 | 1.76 | 2.01 | 2.30 |
| 45 | 0.85 | 0.99 | 1.15 | 1.32 | 1.51 | 1.72 | 1.96 |
| 50 | 0.72 | 0.85 | 0.98 | 1.13 | 1.28 | 1.46 | 1.66 |
| 55 | – | 0.72 | 0.83 | 0.95 | 1.08 | 1.22 | 1.38 |
Рабочие условия: температура всасываемого газа: 20ºC, охлаждение: 0 K
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Диапазон применения

Размер

Спецификация
Электрические характеристики
| Номинальное напряжение [V/~/Hz]: | 400/3/50 |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 360-440 |
| Сопротивление между фазами [Ω]: | 0,77 |
| Макс. рабочий ток [A]: | 35 |
| Пусковой ток [A]: | 175 |
Схема соединений для систем без отсасывания хладагента

TH: Термостат
180 s: Передатчик времени 3 мин
KA: Передатчик контролирующий
LLSV: Электромагнитный вентиль жидкостный
KM: Контактор компрессора
KS: Выключатель предохранителей
BP: Пресостат низкого давления
HP: Реле высокого давления
Q1: Выключатель безопасности
F1: Предохранители
F2: Передатчик термический
M: Двигатель компрессора
thM: Термозащита двигателя
DGT: Термостат нагнетенного газа
Схема соединений для систем с отсасыванием хладагента

TH: Термостат
180 s: Передатчик времени 3 мин
KA: Передатчик контролирующий
LLSV: Электромагнитный вентиль жидкостный
KM: Контактор компрессора
KS: Выключатель предохранителей
BP: Пресостат низкого давления
HP: Реле высокого давления
Q1: Выключатель безопасности
F1: Предохранители
F2: Передатчик термический
M: Двигатель компрессора
thM: Термозащита двигателя
DGT: Термостат нагнетенного газа
Оборудование
Оснащение
- Внешний нагреватель – нагревательный бандаж (Поясковый нагреватель) 65Вт, 230V
- Комплект для облегчения пуска – мягкий электронный старт MCI 25
- Термостатическая защита на нагнетании – термостатическая защита от повышения температуры нагнетания № каталога Данфосс 7750009
Русский
Ukrainian 


Отзывы
Отзывов пока нет.