При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Холодильный компрессор HRP034 – это устройство герметичного спирального типа. Оно поставляется в готовом для эксплуатации виде и нуждается в обычном подключении к системе. Данный компрессор применяется в коммерческом и промышленном секторе.
Продукция выпускается датской компанией Данфосс. Предприятие имеет 53 фабрики в 21 стране мира. В производстве применяются собственные разработки и результаты исследований. Вся продукция соответствует европейским стандартам качества, что подтверждено наличием сертификатов ISO 9000 и ISO 9001, выданных Международной Организацией Нормализации.
Холодильный компрессор HRP034 имеет следующие характеристики:
Технические данные
| Объёмная продуктивность [m³/h]: | 8 |
| Рабочий объём [cm³/rev]: | 46,2 |
| Количесиво оборотов [1/min]: | 2900 |
| Масса [kg]: | 31 |
| Наполнение маслом [dm³]: | 1,06 |
| Тип масла: | синтетическое масло |
| Диапазон рабочего давления со стороны нагнетания [bar]: | 10,5 – 29,1 |
| Диапазон рабочего давления со стороны всасывания [bar]: | 1,1 – 6,4 |
| Макс. заполнение системи хладагентом [dm³]: | 3,6 |
| Хладагент: | R407C |
Присоединения
| Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) | |
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 19 | 3/4″ |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 12 | 1/2″ |
Производительность
Холодопроизводительность [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2 639 | 3 385 | 4 289 | 5 368 | 6 642 | 8 129 | 9 846 | 11 814 |
| 35 | 2 482 | 3 194 | 4 054 | 5 081 | 6 293 | 7 708 | 9 344 | 11 221 |
| 40 | – | 2 990 | 3 808 | 4 782 | 5 933 | 7 277 | 8 834 | 10 621 |
| 45 | – | 2 771 | 3 546 | 4 470 | 5 559 | 6 834 | 8 311 | 10 010 |
| 50 | – | – | 3 267 | 4 140 | 5 170 | 6 375 | 7 774 | 9 386 |
| 55 | – | – | – | 3 791 | 4 762 | 5 899 | 7 221 | 8 745 |
| 60 | – | – | – | – | 4 332 | 5 402 | 6 647 | 8 085 |
| 65 | – | – | – | – | – | 4 881 | 6 050 | 7 403 |
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 519 | 1 509 | 1 504 | 1 498 | 1 489 | 1 471 | 1 441 | 1 395 |
| 35 | 1 726 | 1 710 | 1 701 | 1 693 | 1 682 | 1 665 | 1 637 | 1 594 |
| 40 | – | 1 936 | 1 923 | 1 914 | 1 903 | 1 886 | 1 860 | 1 821 |
| 45 | – | 2 191 | 2 175 | 2 164 | 2 153 | 2 138 | 2 115 | 2 080 |
| 50 | – | – | 2 459 | 2 447 | 2 437 | 2 424 | 2 404 | 2 374 |
| 55 | – | – | – | 2 768 | 2 758 | 2 748 | 2 732 | 2 707 |
| 60 | – | – | – | – | 3 121 | 3 114 | 3 103 | 3 084 |
| 65 | – | – | – | – | – | 3 526 | 3 520 | 3 507 |
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.36 | 2.32 | 2.37 | 2.46 | 2.58 | 2.68 | 2.74 | 2.73 |
| 35 | 2.97 | 2.88 | 2.87 | 2.91 | 2.98 | 3.05 | 3.08 | 3.04 |
| 40 | – | 3.25 | 3.20 | 3.21 | 3.25 | 3.29 | 3.30 | 3.25 |
| 45 | – | 3.53 | 3.45 | 3.43 | 3.45 | 3.47 | 3.48 | 3.42 |
| 50 | – | – | 3.68 | 3.65 | 3.66 | 3.68 | 3.69 | 3.65 |
| 55 | – | – | – | 3.95 | 3.96 | 3.99 | 4.01 | 3.99 |
| 60 | – | – | – | – | 4.42 | 4.47 | 4.52 | 4.53 |
| 65 | – | – | – | – | – | 5.21 | 5.30 | 5.35 |
Массовое течение [kg/h]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 54.71 | 69.07 | 86.10 | 106.07 | 129.22 | 155.82 | 186.10 | 220.33 |
| 35 | 53.96 | 68.16 | 85.01 | 104.76 | 127.66 | 153.97 | 183.93 | 217.81 |
| 40 | – | 66.93 | 83.62 | 103.18 | 125.85 | 151.90 | 181.57 | 215.12 |
| 45 | – | 65.24 | 81.81 | 101.20 | 123.68 | 149.50 | 178.91 | 212.16 |
| 50 | – | – | 79.47 | 98.73 | 121.04 | 146.66 | 175.83 | 208.81 |
| 55 | – | – | – | 95.64 | 117.81 | 143.26 | 172.22 | 204.96 |
| 60 | – | – | – | – | 113.89 | 139.19 | 167.97 | 200.49 |
| 65 | – | – | – | – | – | 134.34 | 162.97 | 195.31 |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.74 | 2.24 | 2.85 | 3.58 | 4.46 | 5.53 | 6.83 | 8.47 |
| 35 | 1.44 | 1.87 | 2.38 | 3.00 | 3.74 | 4.63 | 5.71 | 7.04 |
| 40 | – | 1.54 | 1.98 | 2.50 | 3.12 | 3.86 | 4.75 | 5.83 |
| 45 | – | 1.26 | 1.63 | 2.07 | 2.58 | 3.20 | 3.93 | 4.81 |
| 50 | – | – | 1.33 | 1.69 | 2.12 | 2.63 | 3.23 | 3.95 |
| 55 | – | – | – | 1.37 | 1.73 | 2.15 | 2.64 | 3.23 |
| 60 | – | – | – | – | 1.39 | 1.73 | 2.14 | 2.62 |
| 65 | – | – | – | – | – | 1.38 | 1.72 | 2.11 |
Рабочие условия: перегрев: 11.1 K, охлаждение: 8.3 K
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Данные для компрессоров с трёхфазным двигателем
Диапазон применения

Размер

| A [mm]: | 394,4 |
| B [mm]: | 194,9 |
| C [mm]: | 360,4 |
| D [mm]: | 230,8 |
| E [mm]: | 19 |
Спецификация
Электрические характеристики
| Код питания мотора: | 4 | 5 |
| Электроснабжение: | 400V/3/50Hz | 220V/1/50Hz |
| Главные конденсаторы [µF]: | 70 | |
| Пусковой конденсатор (CSR) [µF]: | 145-175 | |
| Пусковое реле (CSR): | 3ARR3*3AL* |
Пуск PSC с вспомогательной цепью

Пуск CSR без вспомогательной цепи

W: Электроснабжение
X: Главные конденсаторы [µF]
Y: Пусковой конденсатор (CSR) [µF]
Z: Пусковое реле (CSR)
Русский
Ukrainian 


Отзывы
Отзывов пока нет.