При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Холодильный компрессор HRH032 – это устройство герметичного спирального типа. Оно поставляется в готовом для эксплуатации виде и нуждается в обычном подключении к системе. Данный компрессор применяется в коммерческом и промышленном секторе.
Продукция выпускается датской компанией Данфосс. Предприятие имеет 53 фабрики в 21 стране мира. В производстве применяются собственные разработки и результаты исследований. Вся продукция соответствует европейским стандартам качества, что подтверждено наличием сертификатов ISO 9000 и ISO 9001, выданных Международной Организацией Нормализации.
Холодильный компрессор HRH032 имеет следующие характеристики:
Технические данные
| Объёмная продуктивность [m³/h]: | 5,33 |
| Рабочий объём [cm³/rev]: | 30,6 |
| Количесиво оборотов [1/min]: | 2900 |
| Масса [kg]: | 31 |
| Наполнение маслом [dm³]: | 1,06 |
| Тип масла: | синтетическое масло |
| Диапазон рабочего давления со стороны нагнетания [bar]: | 15,8 – 44,5 |
| Диапазон рабочего давления со стороны всасывания [bar]: | 1,9 – 10,8 |
| Макс. заполнение системи хладагентом [dm³]: | 3,6 |
| Хладагент: | R410A |
Присоединения
| Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) | |
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 19 | 3/4″ |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 12 | 1/2″ |
Производительность
Холодопроизводительность [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2 417 | 3 159 | 4 063 | 5 141 | 6 408 | 7 877 | 9 560 | 11 471 |
| 35 | – | 2 910 | 3 784 | 4 823 | 6 041 | 7 449 | 9 063 | 10 894 |
| 40 | – | – | 3 503 | 4 502 | 5 669 | 7 018 | 8 561 | 10 312 |
| 45 | – | – | – | 4 171 | 5 288 | 6 576 | 8 048 | 9 718 |
| 50 | – | – | – | – | 4 890 | 6 117 | 7 518 | 9 107 |
| 55 | – | – | – | – | 4 470 | 5 635 | 6 964 | 8 470 |
| 60 | – | – | – | – | – | 5 123 | 6 379 | 7 804 |
| 65 | – | – | – | – | – | – | 5 759 | 7 099 |
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1 494 | 1 472 | 1 456 | 1 445 | 1 434 | 1 422 | 1 405 | 1 380 |
| 35 | – | 1 708 | 1 684 | 1 663 | 1 645 | 1 626 | 1 603 | 1 573 |
| 40 | – | – | 1 949 | 1 921 | 1 895 | 1 870 | 1 841 | 1 806 |
| 45 | – | – | – | 2 220 | 2 188 | 2 156 | 2 122 | 2 082 |
| 50 | – | – | – | – | 2 525 | 2 487 | 2 448 | 2 405 |
| 55 | – | – | – | – | 2 911 | 2 868 | 2 824 | 2 776 |
| 60 | – | – | – | – | – | 3 300 | 3 252 | 3 201 |
| 65 | – | – | – | – | – | – | 3 735 | 3 681 |
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.57 | 3.56 | 3.53 | 3.49 | 3.43 |
| 35 | – | 3.85 | 3.85 | 3.84 | 3.82 | 3.80 | 3.76 | 3.70 |
| 40 | – | – | 4.15 | 4.13 | 4.12 | 4.09 | 4.06 | 4.01 |
| 45 | – | – | – | 4.48 | 4.45 | 4.43 | 4.39 | 4.35 |
| 50 | – | – | – | – | 4.85 | 4.82 | 4.78 | 4.74 |
| 55 | – | – | – | – | 5.31 | 5.27 | 5.23 | 5.19 |
| 60 | – | – | – | – | – | 5.80 | 5.76 | 5.71 |
| 65 | – | – | – | – | – | – | 6.37 | 6.32 |
Массовое течение [kg/h]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 46.54 | 59.88 | 75.98 | 95.02 | 117.18 | 142.62 | 171.53 | 204.09 |
| 35 | – | 57.71 | 74.00 | 93.15 | 115.34 | 140.74 | 169.54 | 201.90 |
| 40 | – | – | 71.81 | 91.11 | 113.38 | 138.80 | 167.53 | 199.76 |
| 45 | – | – | – | 88.73 | 111.13 | 136.60 | 165.32 | 197.45 |
| 50 | – | – | – | – | 108.39 | 133.97 | 162.71 | 194.80 |
| 55 | – | – | – | – | 104.97 | 130.70 | 159.52 | 191.62 |
| 60 | – | – | – | – | – | 126.60 | 155.55 | 187.70 |
| 65 | – | – | – | – | – | – | 150.62 | 182.87 |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1.62 | 2.15 | 2.79 | 3.56 | 4.47 | 5.54 | 6.81 | 8.31 |
| 35 | – | 1.70 | 2.25 | 2.90 | 3.67 | 4.58 | 5.65 | 6.92 |
| 40 | – | – | 1.80 | 2.34 | 2.99 | 3.75 | 4.65 | 5.71 |
| 45 | – | – | – | 1.88 | 2.42 | 3.05 | 3.79 | 4.67 |
| 50 | – | – | – | – | 1.94 | 2.46 | 3.07 | 3.79 |
| 55 | – | – | – | – | 1.54 | 1.96 | 2.47 | 3.05 |
| 60 | – | – | – | – | – | 1.55 | 1.96 | 2.44 |
| 65 | – | – | – | – | – | – | 1.54 | 1.93 |
Рабочие условия: перегрев: 11.1 K, охлаждение: 8.3 K
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Данные для 3-фазных компрессоров
Диапазон применения

Размер

| A [mm]: | 394,4 |
| B [mm]: | 194,9 |
| C [mm]: | 360,4 |
| D [mm]: | 230,8 |
| E [mm]: | 19 |
Спецификация
Электрические характеристики
| Код питания мотора: | 4 | 5 |
| Электроснабжение: | 400V/3/50Hz | 220V/1/50Hz |
| Главные конденсаторы [µF]: | 70 | |
| Пусковой конденсатор (CSR) [µF]: | 145-175 | |
| Пусковое реле (CSR): | 3ARR3*3AL* |
Пуск PSC с вспомогательной цепью
Пуск CSR без вспомогательной цепи
W: Электроснабжение
X: Главные конденсаторы [µF]
Y: Пусковой конденсатор (CSR) [µF]
Z: Пусковое реле (CSR)
Русский
Ukrainian 


Отзывы
Отзывов пока нет.