При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Фильтра DCR предназначены для защиты системы кондиционирования и холодильной установки от влаги, твердых образований и кислот. Конструкцией предусмотрено наличие твердого сердечника, благодаря чему добиваются достаточно высокой производительности осушения.
Фильтра DCR устанавливают на жидкостных линиях и на линиях всасывания. Их применяют в случае использования двух и более компрессоров. Они играют роль:
- фильтра-осушителя;
- фильтра-очистителя;
- противокислотного фильтрующего элемента.
В зависимости от назначения устанавливают фильтр особой конструкции. Фильтра DCR поставляются со сменными сердечниками, которые можно свободно менять. Сердечники на 80 процентов состоят из молекулярного сита и на 20 процентов – из активированного алюминия.
Продукция выпускается европейским производителем под тщательным производственным контролем и соответствует требованиям по технике безопасности и качеству.
Преимущества
- Высокая эффективность улавливания твердых частиц при установке как в жидкостной линии, так и в линии всасывания;
- Поверхность корпуса предварительно обработана фосфатом цинка и покрыта коррозионностойкой порошковой
краской. Это позволяет эксплуатировать фильтры в самых жестких условиях. Например, в соляном тумане фильтры DCR
сохраняют работоспособность более 500 часов, что соответствует требованиям стандартов ASTM B117 и ISO 12944-6 - С новой конструкцией держателя требуется минимум свободного места для замены сердечников;
- Допускается установка фильтра в любом положении.
Особенности
- 48 – DM: полностью изготовлен из материала типа «молекулярное сито» и предназначен для работы с гидрофторуглеродными (ГФУ) хладагентами. Эффективно поглощает влагу как при низких, так и при высоких температурах конденсации. Надежно защищает систему охлаждения от посторонних частиц;
- 48 – DC: на 80% изготовлен из материала типа «молекулярное сито» и на 20% из активированного алюминия. Устанавливается в жидкостной линии и предназначен для работы с хлорфторуглеродными (ХФУ) и гидрохлорфторуглеродными (ГХФУ) хладагентами. Эффективно поглощает находящиеся в системе влагу и кислоты;
- 48 – DA: на 30% изготовлен из материала типа «молекулярное сито» и на 70% из активированного алюминия. Предназначен для очистки системы от продуктов сгорания двигателя компрессора. Совместим с ХФУ, ГХФУ и ГФУ хладагентами;
- 48 – F сетчатый сердечник совместим со всеми хладагентами:
– Эффективно задерживает частицы грязи размером более 15 мкм;
– Устанавливается непосредственно в корпус фильтра DCR;
– Предназначен для использования на линиях всасывания или на жидкостных линиях.

Производительность
Производительность DCR с сердечниками 48-DM
| Тип фильтра |
К-во сердечников | Производительность по количеству осушаемого хладагента (1), кг | Холодопроизводительность системы (2), кВт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | R404A/R507 | R407C/R410A | R134a | R404A/R507 | R407C/R410A | |||||
| 24 °C | 52 °C | 24 °C | 52 °C | 24 °C | 52 °C | |||||
| DCR 0485 | 1 | 82,5 | 78,5 | 135 | 74 | 83 | 71 | 79 | 57 | 88 |
| DCR 0487 | 139 | 99 | 153 | |||||||
| DCR 0489 | 186 | 133 | 206 | |||||||
| DCR 04811 | 227 | 162 | 259 | |||||||
| DCR 04813 | 227 | 162 | 259 | |||||||
| DCR 04817 | 227 | 162 | 259 | |||||||
| DCR 04821 | 227 | 162 | 259 | |||||||
| DCR 0967 | 2 | 165 | 157 | 270 | 148 | 166 | 142 | 140 | 100 | 155 |
| DCR 0969 | 217 | 155 | 240 | |||||||
| DCR 09611 | 295 | 211 | 326 | |||||||
| DCR 09613 | 358 | 256 | 396 | |||||||
| DCR 09617 | 358 | 256 | 396 | |||||||
| DCR 1449 | 3 | 247,5 | 235,5 | 405 | 222 | 249 | 213 | 226 | 162 | 250 |
| DCR 14411 | 356 | 255 | 394 | |||||||
| DCR 14413 | 356 | 255 | 394 | |||||||
| DCR 14417 | 356 | 255 | 394 | |||||||
| DCR 19211 | 4 | 330 | 314 | 540 | 296 | 332 | 284 | 372 | 266 | 411 |
| DCR 19213 | 460 | 329 | 509 | |||||||
| DCR 19217 | 460 | 329 | 509 | |||||||
Производительность DCR с сердечниками 48-DC
| Тип фильтра |
К-во сердечников | Производительность по количеству осушаемого хладагента (1), кг | Холодопроизводительность системы (2), кВт | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R22 | R134a | R404A/R507 | R407C/R410A | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C/R410A | ||||||
| 24 °C | 52 °C | 24 °C | 52 °C | 24 °C | 52 °C | 24 °C | 52 °C | ||||||
| DCR 0485 | 1 | 67 | 62 | 71 | 67,5 | 115 | 62 | 70,5 | 60 | 88 | 79 | 57 | 88 |
| DCR 0487 | 153 | 139 | 99 | 153 | |||||||||
| DCR 0489 | 206 | 186 | 133 | 206 | |||||||||
| DCR 04811 | 259 | 227 | 162 | 259 | |||||||||
| DCR 04813 | 259 | 227 | 162 | 259 | |||||||||
| DCR 04817 | 259 | 227 | 162 | 259 | |||||||||
| DCR 04821 | 259 | 227 | 162 | 259 | |||||||||
| DCR 0967 | 2 | 134 | 124 | 142 | 135 | 230 | 124 | 141 | 120 | 155 | 140 | 100 | 155 |
| DCR 0969 | 240 | 217 | 155 | 240 | |||||||||
| DCR 09611 | 326 | 395 | 211 | 326 | |||||||||
| DCR 09613 | 396 | 358 | 256 | 396 | |||||||||
| DCR 09617 | 396 | 358 | 256 | 396 | |||||||||
| DCR 1449 | 3 | 201 | 186 | 213 | 202,5 | 345 | 186 | 211,5 | 180 | 250 | 226 | 162 | 250 |
| DCR 14411 | 394 | 356 | 255 | 394 | |||||||||
| DCR 14413 | 394 | 356 | 255 | 394 | |||||||||
| DCR 14417 | 394 | 356 | 255 | 394 | |||||||||
| DCR 19211 | 4 | 268 | 248 | 284 | 270 | 460 | 248 | 282 | 240 | 411 | 372 | 266 | 411 |
| DCR 19213 | 509 | 460 | 329 | 509 | |||||||||
| DCR 19217 | 509 | 460 | 329 | 509 | |||||||||
| DCR 19221 | 509 | 460 | 329 | 509 | |||||||||
1) Производительность фильтра по количеству осушаемого хладагента оценивается по следующим показателям содержания влаги в хладагенте до и после осушения:
R22: от 1050 до 60 ppm в соответствии со стандартом ARI 710-86.
R134a: от 1050 до 75 ppm. В случае необходимости осушения хладагента до 50 ppm количество последнего надо уменьшить на 15%.
R404A, R407C & R507: от 1020 до 30 ppm.
R410A: от 1050 до 60 ppm.
2) Указана в соответствиями с рекомендациями стандарта ARI 710-2002 при:
температуре кипения te = –15 °C,
температуре конденсации tc = +30 °C и перепаде давления на фильтре ∆p = 0,07 бар.
Производительность по количеству поглощенной воды (1), г 48-DA
| Тип фильтра | К-во сердечников | Температура кипения te, °C | Производительность по кислоте (2), г |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | -20 | 4,4 | -40 | -20 | 4,4 | -40 | -20 | 4,4 | -40 | -20 | 4,4 | |||
| R22 | R134a | R404A/R507 | R407C/R410A | |||||||||||
| DCR 048 | 1 | 28 | 19 | 12 | 45 | 38 | 27 | 47 | 30 | 19 | 42 | 35 | 25 | 26,6 |
| DCR 096 | 2 | 56 | 37 | 24 | 90 | 77 | 54 | 94 | 60 | 37 | 84 | 70 | 50 | 53,3 |
| DCR 144 | 3 | 84 | 56 | 36 | 135 | 115 | 81 | 142 | 90 | 56 | 126 | 105 | 75 | 79,9 |
| DCR 192 | 4 | 112 | 74 | 48 | 180 | 153 | 108 | 189 | 120 | 75 | 168 | 140 | 100 | 106,5 |
1) Производительность определяется достижением уровня влаги в хладагенте:
R22: Влагосодержание 10 ppm, что соответствует температуре точки росы –50 °C
R134a: Влагосодержание 50 ppm, что соответствует температуре точки росы –37 °C
R404A: Влагосодержание 10 ppm, что соответствует температуре точки росы –40 °C
R407C: Влагосодержание 10 ppm, что соответствует температуре точки росы –40 °C
2) Поглощающая способность относительно олеиновой кислоты при 0,05 TAN (Общее кислотное число)
Рекомендуемая холодопроизводительность системы, кВт (3), при установке фильтра на линии всасывания в случае сгорания обмотки электродвигателя 48-DA
| Тип фильтра | Температура кипения te, °C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | -20 | 4,4 | -30 | -20 | 4,4 | -40 | -20 | 4,4 | -40 | -20 | 4,4 | |
| Перепад давления на фильтре Δp, бар | ||||||||||||
| 0,04 | 0,1 | 0,21 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,04 | 0,1 | 0,21 | 0,04 | 0,1 | 0,21 | |
| R22 | R134a | R404A/R507 | R407C/R410A | |||||||||
| DCR 0485 | 3,1 | 8,9 | 21 | 3 | 5,4 | 13 | 2,4 | 7,1 | 17,5 | 3,1 | 8,9 | 21 |
| DCR 0487 | 5,8 | 16,1 | 37,8 | 5,6 | 9,9 | 23,4 | 4,5 | 12,9 | 31,2 | 5,8 | 16,1 | 37,8 |
| DCR 0489 | 7,8 | 21,6 | 50,7 | 7,5 | 13,3 | 31,5 | 6 | 17,2 | 41,8 | 7,8 | 21,6 | 50,7 |
| DCR 04811 | 10 | 27,3 | 63,3 | 9,6 | 16,8 | 39,5 | 7,7 | 21,8 | 51,9 | 10 | 27,3 | 63,3 |
| DCR 04813 | 10 | 27,3 | 63,3 | 9,6 | 16,8 | 39,5 | 7,7 | 21,8 | 51,9 | 10 | 27,3 | 63,3 |
| DCR 04817 | 10 | 27,3 | 63,3 | 9,6 | 16,8 | 39,5 | 7,7 | 21,8 | 51,9 | 10 | 27,3 | 63,3 |
| DCR 04821 | 10 | 27,3 | 63,3 | 9,6 | 16,8 | 39,5 | 7,7 | 21,8 | 51,9 | 10 | 27,3 | 63,3 |
| DCR 0965 | 3,3 | 9,1 | 21,4 | 3,2 | 5,7 | 13,4 | 2,5 | 7,4 | 18 | 3,3 | 9,2 | 21,6 |
| DCR 0967 | 5,8 | 16,2 | 38,1 | 5,6 | 9,9 | 23,6 | 4,5 | 12,9 | 31,4 | 5,8 | 16,2 | 38,1 |
| DCR 0969 | 8,7 | 24,6 | 58,3 | 8,4 | 15 | 35,9 | 6,8 | 19,7 | 48,1 | 8,7 | 24,6 | 58,3 |
| DCR 09611 | 11,9 | 33,4 | 79,3 | 11,4 | 20,4 | 48,9 | 9,3 | 26,8 | 65,4 | 11,9 | 33,4 | 79,3 |
| DCR 09613 | 14,1 | 39,9 | 95,2 | 13,6 | 24,3 | 58,5 | 11 | 32 | 78,7 | 14,1 | 39,9 | 95,2 |
| DCR 09617 | 14,1 | 39,9 | 95,2 | 13,6 | 24,3 | 58,5 | 11 | 32 | 78,7 | 14,1 | 39,9 | 95,2 |
| DCR 09621 | 14,1 | 39,9 | 95,2 | 13,6 | 24,3 | 58,5 | 11 | 32 | 78,7 | 14,1 | 39,9 | 95,2 |
| DCR 1445 | 3,5 | 10 | 22,8 | 3,4 | 6 | 14 | 2,7 | 7,7 | 18,9 | 3,5 | 10 | 22,8 |
| DCR 1447 | 6,6 | 18,9 | 42,9 | 6,3 | 11,2 | 26,4 | 5,1 | 14,5 | 35,6 | 6,6 | 18,9 | 42,9 |
| DCR 1449 | 8,8 | 25,1 | 57,2 | 8,4 | 15 | 35,2 | 6,8 | 19,4 | 47,5 | 8,8 | 25,1 | 57,2 |
| DCR 14411 | 13,2 | 38,1 | 92,2 | 12,7 | 23 | 56,2 | 10,3 | 30,7 | 76,6 | 13,2 | 38,1 | 92,2 |
| DCR 14413 | 13,2 | 38,1 | 92,2 | 12,7 | 23 | 56,2 | 10,3 | 30,7 | 76,6 | 13,2 | 38,1 | 92,2 |
| DCR 14417 | 13,2 | 38,1 | 92,2 | 12,7 | 23 | 56,2 | 10,3 | 30,7 | 76,6 | 13,2 | 38,1 | 92,2 |
| DCR 14421 | 13,2 | 38,1 | 92,2 | 12,7 | 23 | 56,2 | 10,3 | 30,7 | 76,6 | 13,2 | 38,1 | 92,2 |
| DCR 1925 | 4,2 | 11,5 | 27,3 | 4 | 7,1 | 16,8 | 3,2 | 9,2 | 22,7 | 4,2 | 11,5 | 27,3 |
| DCR 1927 | 7,9 | 21,6 | 51,4 | 7,6 | 13,4 | 31,6 | 6,1 | 17,4 | 42,7 | 7,9 | 21,6 | 51,4 |
| DCR 1929 | 10,6 | 28,9 | 68,9 | 10,2 | 18 | 42,1 | 8,2 | 23,3 | 57,2 | 10,6 | 28,9 | 68,9 |
| DCR 19211 | 14,8 | 41,8 | 99,4 | 14,3 | 25,5 | 61,2 | 11,6 | 33,6 | 82,2 | 14,8 | 41,8 | 99,4 |
| DCR 19213 | 18 | 51,1 | 122,1 | 17,4 | 31,1 | 75 | 14,1 | 41,1 | 101 | 18 | 51,1 | 122,1 |
| DCR 19217 | 18 | 51,1 | 122,1 | 17,4 | 31,1 | 75 | 14,1 | 41,1 | 101 | 18 | 51,1 | 122,1 |
| DCR 19221 | 18 | 51,1 | 122,1 | 17,4 | 31,1 | 75 | 14,1 | 41,1 | 101 | 18 | 51,1 | 122,1 |
3) Холодопроизводительность указана в соответствии с рекомендациями стандарта ARI 710-2002:
Температура кипения te = 4,4 °C
Температура конденсации tc = 32,2 °C
Холодопроизводительность при установке фильтра на линии всасывания 48-F
| Хладагент | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C/R410A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура кипения, °C | -40 | -20 | 4,4 | -30 | -20 | 4,4 | -40 | -20 | 4,4 | -40 | -20 | 4,4 |
| Перепад давления Δp, бар | 0,04 | 0,1 | 0,21 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,04 | 0,1 | 0,21 | 0,04 | 0,1 | 0,21 |
| Рекомендуемая холодопроизводительность системы, кВт | 15 | 47 | 113 | 15 | 28 | 69 | 12 | 38 | 93 | 15 | 47 | 113 |
Холодопроизводительность при установке фильтра на жидкостной линии (4)
| Хладагент | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C/R410A |
|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая холодопроизводительность системы, кВт | 390 | 350 | 260 | 390 |
4) Холодопроизводительность определена в соответствии с рекомендациями ARI 710-2002 при:
Температура кипения te = –15 °C
Температура конденсации tc = +30 °C
Перепад давления на фильтре ∆p = 0,07 бар
Приведенные данные соответствуют фильтру DCR 04811 с сетчатым сердечником 48-F
Русский
Ukrainian 


Отзывы
Отзывов пока нет.