При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Датский производитель – компания Danfoss выпускает продукцию в соответствии с требованиями DIN IEC 751. Приборы отличаются:
- работой в средних температурных диапазонах;
- средним временем задержки;
- сопротивлением в 1000 Ом при нулевой температуре.
Датчики Danfoss AKS 11 имеют принцип работы, основанный на уменьшении или увеличении сопротивления платиновых элементов в зависимости от изменения температуры.
| Тип | Описание | Температурный диапазон, °С | Корпус датчика | Соединение/кабель | Исполнение | Длина кабеля, м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | |||||||
| AKS 11 | Накладной датчик | – 50 | 100 | Нерж. сталь | ПВХ кабель 2×0,2 мм² | IP 67 | 3,5 | |
| 3,5 с штекером АМР | ||||||||
| 5,5 | ||||||||
| 5,5 с штекером АМР | ||||||||
| 8,5 | ||||||||
| 8,5 с штекером АМР | ||||||||
Блок датчика состоит из платиновых элементов. Значение сопротивления платинового элемента изменяется пропорционально в зависимости от температуры. Pt 1000 Ом датчик (1000 Ом при 0 ° С). Датчики настроены и соответствуют требованиям DIN IEC 751, класс В.
Производительность
| T, °C | Сопротивление, Ом | T, °C | Сопротивление, Ом |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 1 | 1003,9 | -1 | 996,1 | |
| 2 | 1007,8 | -2 | 992,2 | |
| 3 | 1011,7 | -3 | 988 | |
| 4 | 1015,6 | -4 | 984,4 | |
| 5 | 1019,5 | -5 | 980,4 | |
| 6 | 1023,4 | -6 | 976,5 | |
| 7 | 1027,3 | -7 | 972,6 | |
| 8 | 1031,2 | -8 | 968,7 | |
| 9 | 1035,1 | -9 | 964,8 | |
| 10 | 1039 | -10 | 960,9 | |
| 11 | 1042,9 | -11 | 956,9 | |
| 12 | 1046,8 | -12 | 953 | |
| 13 | 1050,7 | -13 | 949,1 | |
| 14 | 1054,6 | -14 | 945,2 | |
| 15 | 1058,5 | -15 | 941,2 | |
| 16 | 1062,4 | -16 | 937,3 | |
| 17 | 1066,3 | -17 | 933,4 | |
| 18 | 1070,2 | -18 | 929,5 | |
| 19 | 1074 | -19 | 925,5 | |
| 20 | 1077,9 | -20 | 921,6 | |
| 21 | 1081,8 | -21 | 917,7 | |
| 22 | 1085,7 | -22 | 913,7 | |
| 23 | 1089,6 | -23 | 909,8 | |
| 24 | 1093,5 | -24 | 905,9 | |
| 25 | 1097,3 | -25 | 901,9 | |
| 26 | 1101,2 | -26 | 898 | |
| 27 | 1105,1 | -27 | 894 | |
| 28 | 1109 | -28 | 890,1 | |
| 29 | 1112,8 | -29 | 886,2 | |
| 30 | 1167,7 | -30 | 882,2 | |
| 31 | 1120,6 | -31 | 878,3 | |
| 32 | 1124,5 | -32 | 874,3 | |
| 33 | 1128,3 | -33 | 870,4 | |
| 34 | 1132,2 | -34 | 866,4 | |
| 35 | 1136,1 | -35 | 862,5 | |
| 36 | 1139,9 | -36 | 858,5 | |
| 37 | 1143,8 | -37 | 854,6 | |
| 38 | 1147,7 | -38 | 850,6 | |
| 39 | 1151,5 | -39 | 846,7 | |
| 40 | 1155,4 | -40 | 842,7 | |
| 41 | 1159,3 | -41 | 838,8 | |
| 42 | 1163,1 | -42 | 835 | |
| 43 | 1167 | -43 | 830,8 | |
| 44 | 1170,8 | -44 | 826,9 | |
| 45 | 1174,7 | -45 | 822,9 | |
| 46 | 1178,5 | -46 | 818,9 | |
| 47 | 1182,4 | -47 | 815 | |
| 48 | 1186,3 | -48 | 811 | |
| 49 | 1190,1 | -49 | 807 | |
| 50 | 1194 | -50 | 803,1 |
Русский
Ukrainian 


Отзывы
Отзывов пока нет.