При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Холодильный компрессор SM84 – это устройство герметичного спирального типа. Оборудование поставляется в рабочем состоянии. Для начала эксплуатации его достаточно просто подключить к системе.
Холодильный компрессор SM84 выпущен датским производителем, фирмой Данфосс. Предприятие является международным концерном, имеет 53 фабрики на всех континентах, применяет собственные разработки и результаты исследований. Продукция выполнена в соответствии с требованиями по качеству и надежности, о чем свидетельствуют сертификаты ISO 9000 и ISO 9001, выданные Международной Организацией Нормализации.
Технические данные
| Объёмная продуктивность [m³/h]: | 19,9 |
| Рабочий объём [cm³/rev]: | 114,5 |
| Количесиво оборотов [1/min]: | 2900 |
| Масса [kg]: | 64 |
| Наполнение маслом [dm³]: | 3,3 |
| Тип масла: | 160P |
| Макс. давление испыт. – низкая/высокая сторона: | 25/32 |
| Макс. количество стартов без софтстарта [1/h]: | 12 |
| Макс. заполнение системи хладагентом [dm³]: | 8,5 |
| Хладагент: | R22 |
Присоединения
| Дюймы (GAS) | |
| Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | – |
| Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | – |
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 1 1/8″ |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 3/4″ |
Диапазон работы
| CCC | – |
| CE | + |
| UL | + |
Производительность
Холодопроизводительность [Вт]
| tc te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 273 | 10 532 | 13 163 | 16 202 | 19 683 | 23 638 | 28 104 | 33 114 |
| 35 | 7 693 | 9 916 | 12 501 | 15 483 | 18 896 | 22 774 | 27 151 | 32 062 |
| 40 | 7 073 | 9 252 | 11 784 | 14 702 | 18 041 | 21 834 | 26 116 | 30 922 |
| 45 | – | 8 538 | 11 010 | 13 857 | 17 115 | 20 816 | 24 997 | 29 690 |
| 50 | – | – | 10 176 | 12 946 | 16 115 | 19 719 | 23 790 | 28 364 |
| 55 | – | – | – | 11 966 | 15 040 | 18 538 | 22 494 | 26 942 |
| 60 | – | – | – | – | 13 887 | 17 273 | 21 106 | 25 421 |
| 65 | – | – | – | – | 12 654 | 15 921 | 19 625 | 23 799 |
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 577 | 3 582 | 3 583 | 3 581 | 3 573 | 3 560 | 3 541 | 3 514 |
| 35 | 4 014 | 4 015 | 4 011 | 4 002 | 3 987 | 3 964 | 3 934 | 3 895 |
| 40 | 4 515 | 4 512 | 4 503 | 4 486 | 4 462 | 4 430 | 4 388 | 4 336 |
| 45 | – | 5 077 | 5 061 | 5 037 | 5 004 | 4 961 | 4 907 | 4 842 |
| 50 | – | – | 5 692 | 5 659 | 5 616 | 5 561 | 5 495 | 5 416 |
| 55 | – | – | – | 6 356 | 6 302 | 6 236 | 6 156 | 6 062 |
| 60 | – | – | – | – | 7 066 | 6 987 | 6 894 | 6 785 |
| 65 | – | – | – | – | 7 913 | 7 821 | 7 712 | 7 587 |
Ток [A]
| tc te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8.05 | 8.07 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.07 | 8.04 | 7.99 |
| 35 | 8.46 | 8.48 | 8.49 | 8.49 | 8.48 | 8.46 | 8.42 | 8.36 |
| 40 | 8.97 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.97 | 8.94 | 8.89 | 8.82 |
| 45 | – | 9.59 | 9.59 | 9.58 | 9.56 | 9.51 | 9.45 | 9.37 |
| 50 | – | – | 10.31 | 10.29 | 10.25 | 10.20 | 10.13 | 10.04 |
| 55 | – | – | – | 11.12 | 11.07 | 11.01 | 10.93 | 10.82 |
| 60 | – | – | – | – | 12.03 | 11.96 | 11.86 | 11.74 |
| 65 | – | – | – | – | 13.13 | 13.04 | 12.93 | 12.80 |
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 167.07 | 210.10 | 259.32 | 315.30 | 378.62 | 449.84 | 529.54 | 618.28 |
| 35 | 160.99 | 204.79 | 254.83 | 311.68 | 375.90 | 448.07 | 528.75 | 618.52 |
| 40 | 153.73 | 198.32 | 249.19 | 306.90 | 372.03 | 445.15 | 526.83 | 617.63 |
| 45 | – | 190.37 | 242.07 | 300.66 | 366.71 | 440.78 | 523.46 | 615.31 |
| 50 | – | – | 233.17 | 292.64 | 359.61 | 434.65 | 518.34 | 611.24 |
| 55 | – | – | – | 282.53 | 350.43 | 426.45 | 511.15 | 605.10 |
| 60 | – | – | – | – | 338.86 | 415.86 | 501.58 | 596.59 |
| 65 | – | – | – | – | 324.59 | 402.56 | 489.31 | 585.39 |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.31 | 2.94 | 3.67 | 4.52 | 5.51 | 6.64 | 7.94 | 9.42 |
| 35 | 1.92 | 2.47 | 3.12 | 3.87 | 4.74 | 5.74 | 6.90 | 8.23 |
| 40 | 1.57 | 2.05 | 2.62 | 3.28 | 4.04 | 4.93 | 5.95 | 7.13 |
| 45 | – | 1.68 | 2.18 | 2.75 | 3.42 | 4.20 | 5.09 | 6.13 |
| 50 | – | – | 1.79 | 2.29 | 2.87 | 3.55 | 4.33 | 5.24 |
| 55 | – | – | – | 1.88 | 2.39 | 2.97 | 3.65 | 4.44 |
| 60 | – | – | – | – | 1.97 | 2.47 | 3.06 | 3.75 |
| 65 | – | – | – | – | 1.60 | 2.04 | 2.54 | 3.14 |
Рабочие условия: перегрев на всасывании: 11.1 K, охлаждение: 8.3 K
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Диапазон применения

Размер

| D | 254 | mm |
| H | 508 | mm |
| H1 | 142 | mm |
| H2 | 465 | mm |
Спецификация
Электрические характеристики
| Пусковой ток [A]: | 86 |
| Макс. рабочий ток [A]: | 17 |
| Сопротивление между фазами [Ω]: | 1,74 |
Схема соединений для систем с отсасыванием хладагента
TH: Термостат
180 s: Реле времени ATI
KA: Реле управления CI 4-2
LLSV: Электромагнитный вентиль жидкостный
KM: Главный контактор CI
KS: Выключатель предохранителей
BP: Реле низкого давления
HP: Реле высокого давления
Q1: Предохранительный выключатель
F1: Предохранители
F2: Реле тепловое TI
M: Двигатель компрессора
DGT: Термостат нагнетенного газа
Схема соединений для систем без отсасывания хладагента
TH: Термостат
180 s: Реле времени ATI
KA: Реле управления CI 4-2
KM: Главный контактор CI
KS: Выключатель предохранителей
BP: Реле низкого давления
HP: Реле высокого давления
Q1: Предохранительный выключатель
F1: Предохранители
F2: Реле тепловое TI
M: Двигатель компрессора
DGT: Термостат нагнетенного газа
Оборудование
Оснащение
- Патрубок уравнивания масла – соедительная муфта 3/8″
- Внешний нагреватель – нагревательный бандаж (Поясковый нагреватель) 65Вт, 230V
- Комплект для облегчения пуска – мягкий электронный старт MCI 15C
- Акустический кожух – акустический кожух № каталога Данфосс 7755011
- Термостатическая защита на нагнетании – термостатическая защита от повышения температуры нагнетания № каталога Данфосс 7750009
Русский
Ukrainian 


Отзывы
Отзывов пока нет.