При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Компрессор Danfoss HCP094
| Мощность | Q21 589 W |
|---|---|
| Производитель | ![]() |
| Скачать |
КУПИТЬ
Холодильный компрессор HCP094 – это устройство герметичного спирального типа. Оно поставляется в готовом для эксплуатации виде и нуждается в обычном подключении к системе. Данный компрессор применяется в коммерческом и промышленном секторе.
Продукция выпускается датской компанией Данфосс. Предприятие имеет 53 фабрики в 21 стране мира. В производстве применяются собственные разработки и результаты исследований. Вся продукция соответствует европейским стандартам качества, что подтверждено наличием сертификатов ISO 9000 и ISO 9001, выданных Международной Организацией Нормализации.
Холодильный компрессор HCP094 имеет следующие характеристики:
Технические данные
| Объёмная продуктивность [m³/h]: | 21,93 |
| Рабочий объём [cm³/rev]: | 126 |
| Количесиво оборотов [1/min]: | 2900 |
| Масса [kg]: | 44 |
| Наполнение маслом [dm³]: | 2,66 |
| Тип масла: | синтетическое масло |
| Диапазон рабочего давления со стороны нагнетания [bar]: | 10,5 – 29,1 |
| Диапазон рабочего давления со стороны всасывания [bar]: | 1,1 – 6,4 |
| Макс. заполнение системи хладагентом [dm³]: | 7,2 |
| Хладагент: | R407C |
Присоединения
| Миллиметры (mm) | Дюймы (GAS) | |
| Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 28 | 1 1/8″ |
| Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 22 | 7/8″ |
Производительность
Холодопроизводительность [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 980 | 8 945 | 11 332 | 14 186 | 17 552 | 21 474 | 25 998 | 31 168 |
| 35 | 6 605 | 8 479 | 10 756 | 13 480 | 16 698 | 20 454 | 24 792 | 29 758 |
| 40 | – | 7 994 | 10 161 | 12 757 | 15 828 | 19 417 | 23 571 | 28 333 |
| 45 | – | 7 475 | 9 533 | 12 001 | 14 925 | 18 349 | 22 318 | 26 876 |
| 50 | – | – | 8 856 | 11 197 | 13 974 | 17 233 | 21 017 | 25 373 |
| 55 | – | – | – | 10 329 | 12 960 | 16 054 | 19 655 | 23 808 |
| 60 | – | – | – | – | 11 867 | 14 796 | 18 214 | 22 166 |
| 65 | – | – | – | – | – | 13 445 | 16 680 | 20 430 |
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 133 | 4 114 | 4 100 | 4 082 | 4 052 | 4 002 | 3 924 | 3 808 |
| 35 | 4 612 | 4 586 | 4 567 | 4 546 | 4 517 | 4 469 | 4 395 | 4 287 |
| 40 | – | 5 088 | 5 065 | 5 044 | 5 015 | 4 972 | 4 904 | 4 804 |
| 45 | – | 5 630 | 5 605 | 5 584 | 5 558 | 5 519 | 5 459 | 5 369 |
| 50 | – | – | 6 194 | 6 174 | 6 152 | 6 120 | 6 069 | 5 990 |
| 55 | – | – | – | 6 825 | 6 808 | 6 783 | 6 742 | 6 676 |
| 60 | – | – | – | – | 7 534 | 7 518 | 7 488 | 7 436 |
| 65 | – | – | – | – | – | 8 333 | 8 316 | 8 279 |
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7.22 | 7.10 | 7.07 | 7.11 | 7.15 | 7.16 | 7.09 | 6.89 |
| 35 | 7.72 | 7.59 | 7.56 | 7.58 | 7.61 | 7.60 | 7.51 | 7.28 |
| 40 | – | 8.16 | 8.12 | 8.14 | 8.16 | 8.14 | 8.03 | 7.79 |
| 45 | – | 8.78 | 8.75 | 8.77 | 8.79 | 8.77 | 8.65 | 8.40 |
| 50 | – | – | 9.45 | 9.48 | 9.51 | 9.48 | 9.37 | 9.11 |
| 55 | – | – | – | 10.26 | 10.30 | 10.29 | 10.17 | 9.92 |
| 60 | – | – | – | – | 11.17 | 11.17 | 11.07 | 10.82 |
| 65 | – | – | – | – | – | 12.13 | 12.05 | 11.82 |
Массовое течение [kg/h]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 144.69 | 182.50 | 227.49 | 280.27 | 341.44 | 411.59 | 491.33 | 581.25 |
| 35 | 143.55 | 180.94 | 225.54 | 277.94 | 338.75 | 408.56 | 487.98 | 577.59 |
| 40 | – | 178.87 | 223.15 | 275.25 | 335.77 | 405.32 | 484.49 | 573.88 |
| 45 | – | 175.83 | 219.86 | 271.74 | 332.06 | 401.43 | 480.43 | 569.67 |
| 50 | – | – | 215.24 | 266.98 | 327.17 | 396.42 | 475.34 | 564.51 |
| 55 | – | – | – | 260.50 | 320.65 | 389.87 | 468.77 | 557.95 |
| 60 | – | – | – | – | 312.05 | 381.32 | 460.28 | 549.54 |
| 65 | – | – | – | – | – | 370.31 | 449.42 | 538.85 |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.69 | 2.17 | 2.76 | 3.48 | 4.33 | 5.37 | 6.63 | 8.18 |
| 35 | 1.43 | 1.85 | 2.36 | 2.97 | 3.70 | 4.58 | 5.64 | 6.94 |
| 40 | – | 1.57 | 2.01 | 2.53 | 3.16 | 3.91 | 4.81 | 5.90 |
| 45 | – | 1.33 | 1.70 | 2.15 | 2.69 | 3.32 | 4.09 | 5.01 |
| 50 | – | – | 1.43 | 1.81 | 2.27 | 2.82 | 3.46 | 4.24 |
| 55 | – | – | – | 1.51 | 1.90 | 2.37 | 2.92 | 3.57 |
| 60 | – | – | – | – | 1.58 | 1.97 | 2.43 | 2.98 |
| 65 | – | – | – | – | – | 1.61 | 2.01 | 2.47 |
Рабочие условия: перегрев: 11.1 K, охлаждение: 8.3 K
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Данные для компрессоров с трёхфазным двигателем
Диапазон применения

Размер

| A [mm]: | 516,8 |
| B [mm]: | 490,1 |
Спецификация
Электрические характеристики
| Код питания мотора: | 4 |
| Питание [V/~/Hz]: | 400/3/50 |
Русский
Ukrainian 


Отзывы
Отзывов пока нет.