При заказе ремонта или монтажа холодильного оборудования
Вы получаете бесплатную диагностику и вызов мастера
Измерительные приборы выпускаются компанией из Дании в соответствии с общепринятыми европейскими стандартами. Основные характеристики:
- температурный диапазон (-40 ̊ – +80 ̊ С);
- сопротивление 1000 Ом (при + 25 ̊С);
- погрешность +/- 1%.
Датчики температуры EKS 211 применяются в конструкции холодильных установок, систем вентиляции и кондиционирования. Принцип работы заключается в изменении показателей сопротивления элементов EKS в зависимости от температуры.
| Тип | Описание | Температурный диапазон, °С | Корпус датчика | Соединение/кабель | Исполнение | Длина кабеля, м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | |||||||
| EKS 211 | Датчик температуры воздуха | – 40 | 80 | Полиэстр | ПВХ кабель | IP 67 | 1,5 | |
| 3,5 | ||||||||
Производительность
| T, °C | Сопротивление, Ом | ![]() |
|---|---|---|
| 80 | 631 | |
| 75 | 743 | |
| 70 | 879 | |
| 65 | 1044 | |
| 60 | 1247 | |
| 55 | 1495 | |
| 50 | 1803 | |
| 45 | 2186 | |
| 40 | 2665 | |
| 35 | 3266 | |
| 30 | 4029 | |
| 25 | 5000 | |
| 20 | 6246 | |
| 15 | 7855 | |
| 10 | 9951 | |
| 5 | 12696 | |
| 0 | 16330 | |
| -5 | 21166 | |
| -10 | 27681 | |
| -15 | 36503 | |
| -20 | 48614 | |
| -25 | 65333 | |
| -30 | 88766 | |
| -35 | 121795 | |
| -40 | 169157 |
Русский
Ukrainian 



Отзывы
Отзывов пока нет.